40ª Edición – circuito: “A Xunqueira” San Andrés – data: 25/11/2018 |
|||||
Sub 23/sénior Feminina | Sub 23/sénior Masculina | ||||
1ª | Clarisse María Pinho Cruz | Independiente | 1º | Iván Roade Lago | Adas Proinor |
2ª | Sandra Mosquera Losada | Adas Proinor | 2º | Nuno Filipe Ribeiro Pinto da Costa | Tambre Bike&Running |
3ª | Sofía Freaza Otero | Comesaña Sporting Club | 3º | Jorge Santa Cruz | Sporting Clube de Braga |
39ª Edición – circuito: “A Xunqueira” San Andrés – data: 26/11/2017 |
|||||
Sub 23/sénior Feminina | Sub 23/sénior Masculina | ||||
1ª | Nuhamin Bogale Ashame | Federal Police Club (Etiopía) | 1º | Nuno Filipe Ribeiro Pinto da Costa | Tambre Bike&Running |
2ª | Clarisse María Pinho Cruz | Comesaña Sporting Club | 2º | David Santos Domínguez | Verxel Nutrición Deportiva |
3ª | Leticia Fernández Barbosa | Club Adas Proinor | 3º | Jorge Santa Cruz | Sporting Clube de Braga |
38ª Edición – circuito: “A Xunqueira” San Andrés – data: 27/11/2016 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Clarisse María Pinho Cruz | Comesaña Sporting Club | 1º | Nuno Filipe Ribeiro Pinto da Costa | CD San Paio A Estrada |
2ª | Esther Navarrete Santana | ADAS Proinor | 2º | Alejandro Fernández Rivera | ADAS Proinor |
3ª | Daniela Sofía Martíns Sousa | Comesaña Sporting Club | 3º | Gonzalo Basconcelo Araujo | Celta de Atletismo |
37ª Edición – circuito: “A Xunqueira” San Andrés – data: 29/11/2015 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Paula Mayobre González | Independiente | 1º | Hassan Lekhili | Ourenrunning |
2ª | Joselyn Daniely Brea Abreu | Soc. Gimnástica de Pontevedra | 2º | Manuel Ángel Penas Blanco | New Balance Team |
3ª | Sandra Mosquera Losada | Comesaña Sporting Club | 3º | David Santos Domínguez | Celta de Atletismo |
36ª Edición – circuito: “A Xunqueira” San Andrés – data: 30/11/2014 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Leticia Fernández Barbosa | Ría Ferrol – Concepción Arenal | 1º | Hassan Lekhili | Ourenrunning |
2ª | Esther Navarrete Santana | Atletismo Femenino Celta | 2º | Akka Essaadaoui | 3&Run By Pedro Nimo Club de Corredores |
3ª | Sara Pérez Rodríguez | Comesaña Sporting Club | 3º | Juan Pena Holguín | 3&Run By Pedro Nimo Club de Corredores |
35ª Edición – circuito: “A Xunqueira” San Andrés – data: 20/11/2013 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Solange Andreia Pereira Da Ponte | Atletismo Bikila | 1º | Alejandro Fernández Rivera | New Balance Team |
2ª | Joana Costa | Maratona Clube de Portugal | 2º | Carlos Costa | C.U.A Benventense |
3ª | Leticia Fernández Barbosa | Ria Ferrol-C. Arenal | 3º | Fernando Serrao | A.C.D.R.S.D. de Portugal |
34ª Edición – circuito: “A Xunqueira” San Andrés – data: 25/11/2012 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | María Jesús Gestido Rodríguez | Independiente | 1º | Alejandro Fernández Rivera | New Balance Team |
2ª | Paula Mayobre González | Bikila | 2º | Manuel Ángel Penas Blanco | New Balance Team |
3ª | Patricia Mendes Pereira | Comesaña Sporting Club | 3º | Manuel Hurtado Sanjurjo | New Balance Team |
33ª Edición – circuito: “A Xunqueira” San Andrés – data: 27/11/2011 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Solange Andreia Pereira Da Ponte | Club Bikila | 1º | Hassan Lekhili | Ourense Atletismo – Academia Postal |
2ª | Rafaela Almeida | Sport Lisboa e Benfica | 2º | Manuel Ángel Penas Blanco | Otsu-Colibrí Guadalajara |
3ª | Sandra Mosquera Losada | Comesaña Sporting Club | 3º | Carlos Costa | Juventude Unida de Fornos |
32ª Edición – circuito: “A Xunqueira” San Andrés – data: 28/11/2010 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Filomena Costa | Sporting Clube de Braga | 1º | Carlos Costa | Clube Juventude de Fornos |
2ª | Patricia Mendes Pereira | Comesaña Sporting Club | 2º | Ricardo Dias | Maratona Clube de Portugal |
3ª | Rafaela Almeida | Sport Lisboa e Benfica | 3º | Daniel Pinheiro | Maia A.C. |
31ª Edición – circuito: Ponte S. Andrés – data: 29/11/2009 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Marta Fernández Otero | Comesaña Sporting Club | 1º | Bruno Jesús | N.A.Joane |
2ª | Sandra Mosquera Losada | Comesaña Sporting Club | 2º | Hassan Lekhili | Ourense At. |
3ª | Mª Yolanda Gutiérrez | Comesaña Sporting Club | 3º | Rubén C. Portela | Ourense At. |
30ª Edición – circuito: Ponte S. Andrés – data: 30/11/2008 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Doroteia Peixoto | Sportzone R.T. | 1º | Pedro Nimo | Asefican-Piélagos |
2ª | Filomena Costa | S.C.Braga | 2º | Bruno Jesús | N.A.Joane |
3ª | Marta Fernández Otero | Comesaña Sporting Club | 3º | Ángelo Pacheco | N.A.Joane |
29ª Edición – circuito: Ponte S. Andrés – data: 02/12/2007 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Dulce Félix | S.C.Braga | 1º | Pedro Nimo | C.C.M.Guadalajara |
2ª | Marisa Barros | C.Açoreana | 2º | Bruno Jesús | C.R.D.C.Santiago |
3ª | Mª Jesús Gestido | P.Jandía | 3º | Daniel Pinheiro | N.A.Joane |
28ª Edición – circuito: Ponte S. Andrés – data: 03/12/2006 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Marisa Barros | Braga | 1º | Jesús de la Fuente | P.Jandía |
2ª | Rocío Rodríguez | Pto.Alicante | 2º | André Santos | Liberdade F.C. |
3ª | Mª Jesús Gestido | Ría Ferrol | 3º | José A. Ramallo | S.G.P. |
27ª Edición – circuito: Ponte S. Andrés – data: 04/12/2005 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Marta Fernández | Comesaña Sporting Club | 1º | Pedro Nimo | Camargo |
2ª | Mª Jesús Gestido | Ría Ferrol | 2º | José A. Ramallo | S.G.P. |
3ª | Ángela Sueiro | A.F.Celta | 3º | Robertas Geralavicius | Ourense At. |
26ª Edición – circuito: Ponte S. Andrés – data: 05/12/2004 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Leonor Carneiro | Boavista | 1º | Pedro Nimo | Camargo |
2ª | Mª Jesús Gestido | Ría Ferrol | 2º | Daniel de la Torre | S.G.P. |
3ª | Patricia Pereira | A.Madeira | 3º | Elías Domínguez | R.C.Celta |
25ª Edición – circuito: Ponte S. Andrés – data: 07/12/2003 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Patricia Pereira | Madeira | 1º | Jesús de la Fuente | P.Jandía |
2ª | Soledad Castro | Comesaña Sporting Club | 2º | Luis A. Martínez | P.Jandía |
3ª | Ángela Sueiro | R.C.Celta | 3º | Miguel Mayán | Porto do Son |
24ª Edición – circuito: Ponte S. Andrés – data: 08/12/2002 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Mª Jesús Gestido | R.C.Celta | 1º | Luis A. Martínez | P.Jandía |
2ª | Patricia Pereira | Braga | 2º | José A Ramallo | AAC |
3ª | Soledad Castro | Comesaña Sporting Club | 3º | Santiago Curto | Lucus |
23ª Edición – circuito: Ponte S. Andrés – data: 09/12/2001 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Patricia Pereira | Braga | 1º | José A Ramallo | AAC |
2ª | Soledad Castro | Comesaña Sporting Club | 2º | Luis A. Martínez | P.Jandía |
3ª | Agueda Blanco | Ría Ferrol | 3º | Manuel Penas | C.D.U. |
22ª Edición – circuito: Ponte S. Andrés – data: 24/12/2000 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Soledad Castro | Comesaña Sporting Club | 1º | José A. Ramallo | Navegalia |
2ª | Mª Jesús Gestido | R.C.Celta | 2º | Daniel de la Torre | S.G.P. |
3ª | Elena Belén Pérez | Comesaña Sporting Club | 3º | David Posada | V.Salamanca |
21ª Edición – circuito: Ponte S. Andrés – data: 12/12/1999 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Soledad Castro | Comesaña Sporting Club | 1º | Daniel de la Torre | S.G.P. |
2ª | Mª Jesús Gestido | R.C.Celta | 2º | José A. Ramallo | S.G.P. |
3ª | Rosa Ana Nieto | S.G.P. | 3º | Ramón Serantes | Chapín |
20ª Edición – circuito: Ponte S. Andrés – data: 06/12/1998 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Soledad Castro | Comesaña Sporting Club | 1º | Daniel de la Torre | S.G.P. |
2ª | Fátima Paz | S.G.P. | 2º | Serafín Portela | S.G.P |
3ª | Mª Jesús Gestido | R.C.Celta | 3º | Daniel Aguilar | Lucus |
19ª Edición – circuito: Ponte S. Andrés – data: 07/12/1997 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Fátima Paz | S.G.P. | 1º | Jesús de la Fuente | C.D.U. |
2ª | Soledad Castro | Comesaña Sporting Club | 2º | Daniel de la Torre | S.G.P. |
3ª | Rosa Ana Nieto | S.G.P. | 3º | José A. Ramallo | Adidas |
18ª Edición – circuito: Ponte S. Andrés – data: 08/12/1996 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Mª Rocio Vicente | R.C.Celta | 1º | José Ramón Rey | N.B. |
2ª | Soledad Castro | Comesaña Sporting Club | 2º | Ramón Serantes | A.Coruña |
3ª | Mª Jesús Gestido | R.C.Celta | 3º | Miguel Ángel Nieto | N.B. |
17ª Edición – circuito: Ponte S. Andrés – data: 26/11/1995 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Rosa Ana Nieto | S.G.P. | 1º | Daniel de la Torre | Tenerife |
2ª | Lourdes Ferreira | Portugal | 2º | Miguel Ángel Nieto | N.B. |
3ª | María José Ferreira | Portugal | 3º | Luis A. Martínez | Trega |
16ª Edición – circuito: Ponte S. Andrés – data: 08/12/1994 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | María José Ferreira | Portugal | 1º | José Ramón Rey | N.B. |
2ª | Soledad Castro | Comesaña Sporting Club | 2º | Jesús de la Fuente | R.C.Celta |
3ª | Elena Sampayo | Portugal | 3º | Daniel de la Torre | S.G.P. |
15ª Edición – circuito: Ponte S. Andrés – data: 28/11/1993 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Julia Vaquero | N.B. | 1º | José Ramón Rey | N.B. |
2ª | Estela Estévez | N.B. | 2º | José Carlos Adán | N.B. |
3ª | Soledad Castro | Comesaña Sporting Club | 3º | Elisardo de la Torre | S.G.P. |
14ª Edición – circuito: Ponte S. Andrés – data: 13/12/1992 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Rocío Vicente | NB/SMO | 1º | José Ramón Rey | NB/SMO |
2ª | Diana Montes | NB/SMO | 2º | Óscar Fernández | NB/SMO |
3ª | Dores Leal | F.C.Porto | 3º | Miguel Ángel Nieto | NB/SMO |
13ª Edición – circuito: Ponte S. Andrés – data: 08/12/1991 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Eugenia Castro | R.C.Celta | 1º | Miguel Ángel Nieto | C.C.R.Beade |
2ª | Mª Alzira Lario | R.C.Celta | 2º | Óscar Fernández | NB/SMO |
3ª | Soledad Castro | R.C.Celta | 3º | Rodolfo Comesaña | R.C.Celta |
12ª Edición – circuito: A Xunqueira – data: 09/12/1990 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Eugenia Castro | R.C.Celta | 1º | José Ramón Rey | NB/SMO |
2ª | Soledad Castro | R.C.Celta | 2º | J.Jesús Martínez | NB/SMO |
3ª | Rosa Ana Nieto | R.C.Celta | 3º | Miguel Ángel Nieto | NB/SMO |
11ª Edición – circuito: A Xunqueira – data: 10/12/1989 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Soledad Castro | R.C.Celta | 1º | Germán Vicente | R.C.Celta |
2ª | Mª Jesusa Álvarez | Mercantil | 2º | Paulo Vale | Salgueiros |
3ª | Mª Pilar González | S.G.P. | 3º | Serafín Garcés | Salgueiros |
10ª Edición – circuito: A Xunqueira – data: 11/12/1988 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Mª Jesusa Álvarez | Mercantil | 1º | Rui Pinto | Salgueiros |
2ª | Soledad Castro | R.C.Celta | 2º | Óscar Fernández | NB/SMO |
3ª | Rosa Ana Nieto | R.C.Celta | 3º | Germán Vicente | R.C.Celta |
9ª Edición – circuito: A Xunqueira – data: 13/12/1987 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | MªCarmen Fernández | R.C.Celta | 1º | David Tavares | Salgueiros |
2ª | Mª Jesusa Álvarez | Mercantil | 2º | Carlos Adán | San Miguel |
3ª | Rosa Ana Nieto | R.C.Celta | 3º | Rui Pinto | Salgueiros |
8ª Edición – circuito: Bº Pereiras – data: 14/12/1986 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Mª Jesusa Álvarez | Mercantil | 1º | Carlos Pereira | Salgueiros |
2ª | Rocío Vicente | San Miguel | 2º | David Tavares | Salgueiros |
3ª | Eugenia Castro | R.C.Celta | 3º | Francisco Mallo | R.C.Celta |
7ª Edición – circuito: Bº Pereiras – data: 15/12/1985 |
|||||
Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
1ª | Albertina Dias | Boavista | 1º | José Sena | Salgueiros |
2ª | Anne Midle | C.U.A. | 2º | Manuel Leite | Salgueiros |
3ª | Mimosa Ferreira | Boavista | 3º | Serfín Garcés | Boavista |
6ª Edición – circuito: Zona Franca – data: 11/12/1984 |
|||||
Júnior/sénior Feminina | Júnior/sénior Masculina | ||||
1ª | Estela Estévez | R.C.Celta | 1º | David Tavares | Salgueiros |
2ª | Eugenia Castro | R.C.Celta | 2º | Manuel Leite | Salgueiros |
3ª | Mª Ángeles Carrera | R.C.Celta | 3º | Estanislao Durán | R.C.Celta |
5ª Edición – circuito: A Xunqueira – data: 12/12/1982 |
|||||
Júnior/sénior Feminina | Júnior/sénior Masculina | ||||
1ª | Alice Silva | F.C.Porto | 1º | David Tavares | F.C.Porto |
2ª | Rosa Oliveira | F.C.Porto | 2º | Carlos Pereira | F.C.Porto |
3ª | Estela Estévez | R.C.Celta | 3º | Benjamín Fernández | C.U.A. |
4ª Edición – circuito: A Xunqueira – data: 08/12/1981 |
|||||
Júnior/sénior Feminina | Júnior/sénior Masculina | ||||
1ª | Rosa Mota | C.A.Porto | 1º | Estanislao Durán | R.C.Celta |
2ª | M.Aurora Cunha | F.C.Porto | 2º | João Campos | F.C.Porto |
3ª | Alice Silva | F.C.Porto | 3º | Manuel Oliveira | A.Godin |
3ª Edición – circuito: A Xunqueira – data: 08/12/1980 |
|||||
Júnior/sénior Feminina | Júnior/sénior Masculina | ||||
1ª | Aurora Cunha | F.C.Porto | 1º | Antonio Cordero | R.C.Celta |
2ª | Carmen Díaz | Comesaña Sporting Club | 2º | Emilio Rogel | Deportivo |
3ª | Manuela Dias | F.C.Porto | 3º | Estanislao Durán | R.C.Celta |
2ª Edición – circuito: A Xunqueira – data: 09/12/1979 |
|||||
Júnior/sénior Feminina | Júnior/sénior Masculina | ||||
1ª | Mercedes Buceta | Cisne | 1º | Guillermo González | R.C.Celta |
2ª | Asunción Codesido | R.C.Celta | 2º | Rodrigo Freitas | R.C.Celta |
3ª | María S. Aboal | S.G.P. | 3º | Julio López | Independiente |
1ª Edición – circuito: Castrelos – data: 10/12/1978 |
|||||
Júnior/sénior Feminina | Júnior/sénior Masculina | ||||
1ª | Asunción Codesido | R.C.Celta | 1º | Estanislao Durán | Marina Ferrol |
2ª | Fátima Paz | C.U.A. | 2º | Francisco Mallo | Marina Ferrol |
3ª | María S.Aboal | S.G.P. | 3º | Rogelio Barragáns | S.G.P. |