Veterana femenina (Al cumplir 35 años )
GA 717115 | Bugallo Fuentes, Ana María | ||
AG 768247 | Carreira Costas, Montserrat | ||
GA 7192 | Castro Soliño, María Soledad | ||
AG 16518 | Dopazo Otero, Amalia | ||
GA 2332 | Estévez Barreiro, María Estela | ||
GA 764702 | Fernández García, Victoria | ||
AG 768154 | Gómez García, Isabel | ||
GA 20100 | Guzmán Davila, Flora Josefa | ||
GA 19782 | Oya Steinbruggen, Elisabeth | ||
GA 9071 | Sanguos Espiña, María Jesús | ||
GA 17085 | Santos Solla, Ana Maria |
Veterana masculina (Al cumplir 35 años )
AG 764197 | Acuña Fernández, Cándido | ||
AG 769260 | Alonso Simón, Luis | ||
GA 10698 | Álvarez Alfonso, José | ||
AG 6070 | Antón Rey, José | ||
AG 768931 | Ares Carrera, Iván | ||
AG 8793 | Carnero Díaz, Luis Alberto | ||
AG 763774 | Castro Rodríguez, Marcos | ||
GA 3134 | Cidrás Ferradás, José | ||
AG 764196 | Costas Álvarez, César | ||
AG 8399 | Costas Iglesias, Serafín | ||
AG 8614 | Costas Torres, David | ||
AG 7884 | Díaz Alonso, Germán | ||
AG 84059 | González Gándara , Daniel | ||
AG 8992 | González González, César | ||
AG 8492 | López Pérez, Sechu | ||
GA 14564 | Lorenzo Fernández, José Manuel | ||
AG 11138 | Martínez Domínguez, Roberto | ||
GA 20036 | Peón Perea, Ramón Celestino | ||
AG 8578 | Pérez González, Manuel | ||
AG 766340 | Piña González, Marcos Eduardo | ||
AG 8691 | Prado Figueroa, Cesáreo | ||
AG2016092 | Rodríguez Campos, Anibal | ||
AG2016079 | Sevilla Subiela, Pedro Antonio | ||
AG 11018 | Vieites Carballo, Manuel |
Sénior femenina (1992 y antes hasta 35 años)
AG 765817 | Burés Aladero, Jennifer | ||
GA 14783 | Fernández Fontenla, Iria | ||
GA 15940 | Fernández Otero, Marta | ||
GA 764239 | Freaza Otero, Sofía | ||
GA 16506 | Mosquera Losada, Sandra | ||
AG 12121 | Pérez Alonso, Alicia | ||
AG 763705 | Pérez Fernández, Nuria | ||
GA 15964 | Pérez Rodríguez, Sara |
Sénior masculina (1992 y antes hasta 35 años)
AG 8802 | Alonso Otero, Diego | ||
AG 767617 | García Sánchez, Diego | ||
GA 764925 | González Horta, Víctor Xosé | ||
AG 8256 | Rial Sánchez, Rubén |
Promesa femenina (1993-1994-1995)
GA 19635 | Cid Guede, Eva |
Promesa masculina (1993-1994-1995
GA 717332 | Martínez Martínez, Enrique | ||
GA 19719 | Ocaña Pazos, Tomás Wondwosen | ||
GA 19729 | Gómez Guerreiro, Guzmán | ||
GA 765120 | Regueira Rellán, Martín | ||
GA 764701 | Ayuso Vilaboa, Alberto | ||
GA 764187 | Álvarez Costas, Alejandro | ||
GA 17001 | Moreira Novas, Alberto |
Júnior femenina (1996-1997)
GA 19754 | Cardama Báez, Carmela | ||
AG 765686 | Fernández García, Bárbara | ||
GA 717188 | Fraguas Iglesias, Elena | ||
GA 717189 | Fuentes Castro, Carmen | ||
GA 17454 | González Fernández, Ángela | ||
AG 130519 | Guerra Dablanca, Elena | ||
GA 764719 | Pato Sabarís, Débora | ||
GA 765423 | Porteiro de Loño, Mullunesh Marina | ||
GA 19073 | Rodríguez Álvarez, Mónica | ||
AG 765712 | Sánchez Ron, María Lorena |
Júnior masculina (1996-1997)
GA 764188 | Lago Tizón, Adrián | ||
GA 764915 | Suárez Amoeiro, Vicente | ||
GA 717185 | Chamosa Dacasa, Daniel | ||
AG 765716 | Dumbrava Florín, Cristian | ||
GA 19737 | González Martínez, Andrés | ||
AG 765857 | Fernández Comesaña, Juan |
Juvenil femenina (1998-1999)
GA 764445 | Chamosa Dacasa, Antía | ||
GA 717187 | Fernández Sobral, Ángela | ||
AG 127767 | Gomes Medeiros, Míriam | ||
AG 130520 | Guerra Dablanca, Irene | ||
AG 768906 | Pérez López, Shara | ||
AG 768451 | Pérez Lovaco, María | ||
AG 766346 | Prado Merino, Anabel | ||
AG 769955 | Rivadulla Fariña, Lara | ||
AG 768841 | Rúa Gómez, Ana | ||
AG 8799 | Steliana, Casiana Zahaira |
Juvenil masculina (1998-1999)
GA 764674 | Laaribi , Smail | ||
GA 765164 | Novás Barral, Emilio | ||
AG 766712 | Suárez Cruz, Bruno | ||
AG 764063 | Táboas Rivas, Miguel | ||
AG 767491 | Vecino Lamas, Sanjog |
Cadete femenina (2000-2001)
AG 2014712 | Celada Díaz, Andrea | ||
AG 2014696 | Fernández Iglesias, Marta | ||
GA 765509 | Ferreira Francisco, Eva | ||
AG 765511 | Iglesias Carreira, Sofía | ||
AG 2014699 | Míguez Vila, Gabriela | ||
GA 765386 | Muñiz Martínez, Alba | ||
AG 130532 | Paz Pousa, Laura | ||
GA 765510 | Pérez Boente, María | ||
GA 765508 | Pérez Fernández, Andrea | ||
AG 2014697 | Rodríguez Costas, Claudia | ||
GA 765387 | Vasconcellos Costa, Sabela |
Cadete masculina (2000-2001)
AG 130504 | Alonso Moreda, Manuel | ||
AG 130507 | Barros Carballo, Diego | ||
AG 766893 | Blanco Fernández, Juan José | ||
AG 113186 | Gómez Cima, Brais | ||
GA 619750 | Goyánes Vázquez, Alejandro | ||
AG 113125 | Mirás Quintas, Daniel | ||
AG 113078 | Rodríguez Vázquez, Iago | ||
AG 766341 | Salgado Troncoso, Iván | ||
AG 764040 | Soto Pintos, José Ibrahim | ||
AG 130545 | Villar Viéitez, Brais |
Infantil femenina (2002-2003)
SDT061102 | Dafonte Troncoso, Sofía | ||
AG 2015619 | Di Pasquale Gomes, Mara | ||
AG 764640 | Paz Pousa, Tania | ||
AG 130533 | Pazos Garcia, Antía | ||
AG 2015620 | Puga Rodríguez, Elena | ||
PRG270602 | Romero Gallego, Paula |
Infantil masculina (2002-2003)
AG 769000 | Abelenda Tobares, Adrián | ||
AG 768998 | Calderón Freire, Juan | ||
AG 766306 | Canedo Fernández, Gabriel | ||
AG 769002 | Guerner González, Samuel | ||
AG 764139 | Lorenzo Comesaña, Manuel | ||
AG 764402 | Penas González, Saúl | ||
AG 766486 | Pereira Fariña, Noh | ||
AG 764037 | Rodríguez Abad, Xoel |
Alevín femenina (2004-2005)
AG 764403 | Alonso Moreda, Laura | ||
AG 767704 | Díaz Gómez, Laura | ||
AG 2015617 | Fernández Carreira, Lucía | ||
AG 764965 | Fernández Iglesias, Sofía | ||
AG 2015618 | Mariña Tomé, Antía | ||
AG 769029 | Míguez Vila, Laura | ||
AG 764287 | Muñiz Martínez, Blanca | ||
AG 768980 | Pereira Martínez, Lara | ||
AG 766347 | Prado Merino, Lucía | ||
MTS260404 | Torres Seoane, María |
Alevín masculina (2004-2005)
HBR211005 | Barreiro Romero, Hugo | ||
AG 769209 | Blanco Fernández, Ángel | ||
GCC101204 | Cerdeira Crespo, Guzmán | ||
AG 766344 | Comesaña Pérez, Dawit | ||
HBR211005 | Barreiro Romero, Hugo | ||
AG 769203 | Domínguez Fernández, Francisco Pablo | ||
AG 768989 | Durán Bravo, Hugo | ||
AG 113085 | García Ramírez, Joel | ||
AG 768990 | Lestón Armental, Javier | ||
AG 113084 | López Martín, Pablo | ||
AMM210804 | Mariño Mosquera, Alfonso | ||
AG 768125 | Vicente Pérez, Bruno | ||
AG 113086 | Vilar Rabadán, Diego | ||
MVD021104 | Villegas Duque, Miguel |
Benjamín femenina (2006-2007)
AG 768978 | Álvarez López, Aurora | ||
AG 2015616 | Carrera Álvarez, Irene | ||
AG 2014713 | Celada Díaz, Sabela | ||
AG 2015615 | Feijóo Rubio, Sofía | ||
AG 769945 | Ilourou-Bongo Amehoum, Frederique Andrea | ||
AG 2015614 | Lama Neira, Laura | ||
AG 769201 | Sanlés Miranda, Laura | ||
AG 766781 | Sevilla Pérez, Antía (*) |
Benjamín masculina (2006-2007)
AG 113116 | Acuña García, Javier | ||
AG 768984 | Álvarez Magallanes, Mauro | ||
AG 769010 | Barreiro Caride, Hugo | ||
AG 113114 | Boullosa Otero, Iván | ||
AG 113118 | Cid Castiñeiras, Álvaro | ||
AG 113087 | Costas Álvarez, Óscar | ||
AG 768988 | Costas Pais, Jonás | ||
AG 2015624 | Fernández Díaz, Hugo | ||
AG 2016009 | Fraulín Bustamante, Franco Lucc | ||
AG 113123 | Maldonado Martínez, Pablo | ||
AG 769202 | Oliveira De La Sierra, José Ignacio | ||
AG 768982 | San Juan López, Alejandro | ||
AG 766780 | Sevilla Pérez, Óscar | ||
AG 769009 | Tobares Molares, Diego |