<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>destacado &#8211; Comesaña Sporting Club</title>
	<atom:link href="https://comesana.org/tag/destacado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comesana.org</link>
	<description>Club decano del atletismo gallego</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Mar 2015 08:23:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://comesana.org/wp/wp-content/uploads/2024/05/cropped-LogoComesana-removebg-preview-32x32.png</url>
	<title>destacado &#8211; Comesaña Sporting Club</title>
	<link>https://comesana.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Las mujeres mas y mejor en el estreno de pista 2015 en Balaídos</title>
		<link>https://comesana.org/2015/01/en-el-estreno-de-pista-2015-en-balaidos-mas-y-mejor-las-mujeres/</link>
					<comments>https://comesana.org/2015/01/en-el-estreno-de-pista-2015-en-balaidos-mas-y-mejor-las-mujeres/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joaquín Pérez Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 23:14:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pista Aire Libre]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://comesana.org/?p=1463</guid>

					<description><![CDATA[El pasado día 4 en las pistas de Balaídos hemos tenido muy buen tiempo para la celebración de la primera jornada de la “Serie Municipal 2015” que patrocina la Concellería de Deportes del Concello de Vigo. Hubo una cantidad total de 376 participaciones (por supuesto atletas participantes fueron menos en varios casos compitieron en dos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2015/01/en-el-estreno-de-pista-2015-en-balaidos-mas-y-mejor-las-mujeres/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carmen, Antía y Emilio hayan una “mina de bronce” en Guadix</title>
		<link>https://comesana.org/2014/12/carmen-antia-y-emilio-hayan-una-mina-de-bronce-en-guadix/</link>
					<comments>https://comesana.org/2014/12/carmen-antia-y-emilio-hayan-una-mina-de-bronce-en-guadix/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joaquín Pérez Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 22:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marcha Atlética]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://comesana.org/?p=1285</guid>

					<description><![CDATA[     Anunciábamos posibles podios de campeonatos de España para nuestra representación comesañense en Guadix el pasado domingo día 7, y… quién escribe a fallado en el pronóstico, ya que en la prueba de 5 Km. en la que se disputaron los campeonatos júnior y juvenil, sobre la medalla que había escrito preveía podría obtener [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2014/12/carmen-antia-y-emilio-hayan-una-mina-de-bronce-en-guadix/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prolonga Carmela Cardama en Soria su línea triunfal del año 2014 &#8230; con Eva Cid sexta</title>
		<link>https://comesana.org/2014/11/prolonga-carmela-cardama-en-soria-su-linea-triunfal-del-ano-2014-con-eva-cid-sexta/</link>
					<comments>https://comesana.org/2014/11/prolonga-carmela-cardama-en-soria-su-linea-triunfal-del-ano-2014-con-eva-cid-sexta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joaquín Pérez Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2014 09:19:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campo a través]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://comesanamn.cluster011.ovh.net/wp/?p=4</guid>

					<description><![CDATA[       Ayer en Soria Carmela Cardama Báez, actual campeona de España júnior de campo a través, ha logrado una contundente victoria. Faltando unos 1.600 m. para finalizar esa carrera de aproximadamente 4.000 m. fructificó uno de los intentos de alejarse de la compañía de la tudense Uxía Pérez Bugarín, que había sido la tercera española [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2014/11/prolonga-carmela-cardama-en-soria-su-linea-triunfal-del-ano-2014-con-eva-cid-sexta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
