<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pista Cubierta &#8211; Comesaña Sporting Club</title>
	<atom:link href="https://comesana.org/category/pista-cubierta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comesana.org</link>
	<description>Club decano del atletismo gallego</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2022 20:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://comesana.org/wp/wp-content/uploads/2024/05/cropped-LogoComesana-removebg-preview-32x32.png</url>
	<title>Pista Cubierta &#8211; Comesaña Sporting Club</title>
	<link>https://comesana.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¡Campeonatos con «Plata» y mejoras!</title>
		<link>https://comesana.org/2022/03/el-dia-12-en-pista-cubierta-y-aire-libre/</link>
					<comments>https://comesana.org/2022/03/el-dia-12-en-pista-cubierta-y-aire-libre/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2022 16:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pista Aire Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Pista Cubierta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comesana.org/?p=5906</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160; &#160; &#160; &#160;Una medalla plateada y cuatro marcas personales ha sido el resumen de las cinco participaciones de atletas del&#160;Comesaña Sporting Club&#160;el pasado sábado día 12 en los diferentes Campeonatos de Galicia de menores celebrados en la pista cubierta de Expourense. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Comenzando por los logros más relevantes, en la categoría Sub-14, en los [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2022/03/el-dia-12-en-pista-cubierta-y-aire-libre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Camino de Tokio 2020?</title>
		<link>https://comesana.org/2020/02/camino-de-tokio-2020/</link>
					<comments>https://comesana.org/2020/02/camino-de-tokio-2020/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Feb 2020 22:30:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pista Cubierta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comesana.org/?p=5229</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; Esperanzadores resultados de&#160;Carmela Cardama Báez​ cara a sus opciones de convertirse en la primera atleta qué, con licencia en vigor por el Comesaña Sporting Club, en sus 105 años de historia participe en unos Juegos Olímpicos. &#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160;&#160; El atletismo es un deporte tanto mental como físico, por lo que realizar unas buenas marcas en [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2020/02/camino-de-tokio-2020/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Tres «de un golpe», de Carmela!</title>
		<link>https://comesana.org/2019/12/otro-hito-de-carmela-cardama/</link>
					<comments>https://comesana.org/2019/12/otro-hito-de-carmela-cardama/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2019 19:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pista Cubierta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comesana.org/?p=5001</guid>

					<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Carmela Cardama Báez, al hacer ayer sábado una marca de 15&#8217;25&#8243;41 en 5.000 m en la apertura de la temporada en la «Sharon Colyear-Danville», en&#160;la Universidad de Boston, batía la plusmarca de España en pista cubierta que con 16&#8242; 35&#8243;18 que poseía Vanessa Galán desde 1998. &#160; &#160; &#160; Si bien es [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2019/12/otro-hito-de-carmela-cardama/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carmela mejora en Iowa (EE.UU.)</title>
		<link>https://comesana.org/2017/01/carmela-cardama-vence-en-iowa-ee-uu/</link>
					<comments>https://comesana.org/2017/01/carmela-cardama-vence-en-iowa-ee-uu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joaquín Pérez Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 13:07:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pista Cubierta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://comesana.org/?p=3468</guid>

					<description><![CDATA[En su segunda temporada en EE.UU. y en su primera competición en pista en suelo americano, Carmela Cardama Báez, lograba elevar su nivel atlético hasta los 1.022 puntos al mejorar su marca personal ganando la prueba de 3.000 m. lisos de la «Larry Wieczorek Invitational» de pista cubierta celebrada el sábado día 21 de enero en la [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2017/01/carmela-cardama-vence-en-iowa-ee-uu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pruebas del fin de semana. Ivan Salgado subcampeón gallego cadete de 3000 m en pista cubierta.</title>
		<link>https://comesana.org/2016/03/pruebas-del-fin-de-semana-ivan-salgado-subcampeon-gallego-cadete-de-3000-m-en-pista-cubierta/</link>
					<comments>https://comesana.org/2016/03/pruebas-del-fin-de-semana-ivan-salgado-subcampeon-gallego-cadete-de-3000-m-en-pista-cubierta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joaquín Pérez Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2016 20:20:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pista Aire Libre]]></category>
		<category><![CDATA[Pista Cubierta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://comesana.org/?p=2893</guid>

					<description><![CDATA[Este año han sido cuatro los atletas que nos han representado en el campeonato de Galicia de pista cubierta en las categorías inferiores. El sábado fue el turno de los más pequeños. Sabela Celada y Gabriel Canedo competían por primera vez en la pista de A Coruña. Sabela consiguió un quinto puesto en peso benjamín [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2016/03/pruebas-del-fin-de-semana-ivan-salgado-subcampeon-gallego-cadete-de-3000-m-en-pista-cubierta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
