<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marcha Atlética &#8211; Comesaña Sporting Club</title>
	<atom:link href="https://comesana.org/category/marcha-atletica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comesana.org</link>
	<description>Club decano del atletismo gallego</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Oct 2019 07:54:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://comesana.org/wp/wp-content/uploads/2024/05/cropped-LogoComesana-removebg-preview-32x32.png</url>
	<title>Marcha Atlética &#8211; Comesaña Sporting Club</title>
	<link>https://comesana.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Carmen, Antía y Emilio hayan una “mina de bronce” en Guadix</title>
		<link>https://comesana.org/2014/12/carmen-antia-y-emilio-hayan-una-mina-de-bronce-en-guadix/</link>
					<comments>https://comesana.org/2014/12/carmen-antia-y-emilio-hayan-una-mina-de-bronce-en-guadix/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joaquín Pérez Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2014 22:27:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marcha Atlética]]></category>
		<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://comesana.org/?p=1285</guid>

					<description><![CDATA[     Anunciábamos posibles podios de campeonatos de España para nuestra representación comesañense en Guadix el pasado domingo día 7, y… quién escribe a fallado en el pronóstico, ya que en la prueba de 5 Km. en la que se disputaron los campeonatos júnior y juvenil, sobre la medalla que había escrito preveía podría obtener [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2014/12/carmen-antia-y-emilio-hayan-una-mina-de-bronce-en-guadix/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En Guadix seguimos de Marcha Atlética</title>
		<link>https://comesana.org/2014/12/en-guadix-seguimos-de-marcha-atletica/</link>
					<comments>https://comesana.org/2014/12/en-guadix-seguimos-de-marcha-atletica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joaquín Pérez Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2014 10:10:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marcha Atlética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://comesana.org/?p=973</guid>

					<description><![CDATA[Mañana en Guadix, en los cuartos Campeonatos de España de Invierno de Promoción estarán participando cuatro atletas del Comesaña Sporting Club. Ateniéndose a las marcas de inscripción, la juvenil Antía Chamosa Dacasa, campeona el pasado año como cadete, es quien más opciones tiene seguida en esas opciones por el también juvenil Emilio Novás Barral, que [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2014/12/en-guadix-seguimos-de-marcha-atletica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡¡Marchando los primeros 14/15!! Cuatro campeonatos además de «Plata» y «Bronce»</title>
		<link>https://comesana.org/2014/11/marchando-los-primeros-1415-cuatro-campeonatos-ademas-de-plata-y-bronce/</link>
					<comments>https://comesana.org/2014/11/marchando-los-primeros-1415-cuatro-campeonatos-ademas-de-plata-y-bronce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joaquín Pérez Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2014 17:34:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marcha Atlética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://comesanamn.cluster011.ovh.net/?p=958</guid>

					<description><![CDATA[          Al igual que en la pasada temporada, los atletas finlandeses de Marcha Atlética iniciaron la cosecha de medallas en los varios campeonatos gallegos que se celebraron el sábado en A Coruña. En los campeonatos Absolutos sobre 5.000 m.  y comenzando por las mujeres, Antía Chamosa Dacasa Chamosa, en su debut en la categoría juvenil, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2014/11/marchando-los-primeros-1415-cuatro-campeonatos-ademas-de-plata-y-bronce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«La Regla Área de Penalización» en Marcha Atlética (solamente para categorías menores).</title>
		<link>https://comesana.org/2014/11/la-regla-area-de-penalizacion-en-marcha-atletica-solamente-para-categorias-menores/</link>
					<comments>https://comesana.org/2014/11/la-regla-area-de-penalizacion-en-marcha-atletica-solamente-para-categorias-menores/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joaquín Pérez Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2014 08:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marcha Atlética]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://comesanamn.cluster011.ovh.net/wp/?p=6</guid>

					<description><![CDATA[          En base a la propuesta del Comité de Marcha de la IAAF del Abril de 2013, la Real Federación Española de Atletismo, en Circular nº 208/2014, aprobada el jueves día 13/11/2014, decide que a partir de 2015, se pueda aplicar el formato de la Regla del Área de Penalización, que se creó con el objetivo principal de reducir [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2014/11/la-regla-area-de-penalizacion-en-marcha-atletica-solamente-para-categorias-menores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
