<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sin categoría &#8211; Comesaña Sporting Club</title>
	<atom:link href="https://comesana.org/category/general/sin-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comesana.org</link>
	<description>Club decano del atletismo gallego</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Dec 2023 22:27:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://comesana.org/wp/wp-content/uploads/2024/05/cropped-LogoComesana-removebg-preview-32x32.png</url>
	<title>Sin categoría &#8211; Comesaña Sporting Club</title>
	<link>https://comesana.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¡Despidiendo 2023, encarando 2024!</title>
		<link>https://comesana.org/2023/12/despidiendo-2023-encarando-2024/</link>
					<comments>https://comesana.org/2023/12/despidiendo-2023-encarando-2024/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 20:27:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comesana.org/?p=6801</guid>

					<description><![CDATA[       En 2023 esta centenaria entidad ha tramitado un total de 202 licencias federadas (de las que por sexo fueron 117 femeninas y 85 masculinas), siete menos que en 2022, y estando ahora en plena época de renovaciones, esperamos para 2024 unos números parejos. Respecto a los logros deportivos más meritorios a nivel colectivo destaca [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2023/12/despidiendo-2023-encarando-2024/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¿Vivir del Atletismo en Galicia?</title>
		<link>https://comesana.org/2023/04/vivir-del-atletismo-en-galicia/</link>
					<comments>https://comesana.org/2023/04/vivir-del-atletismo-en-galicia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Apr 2023 22:13:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comesana.org/?p=6611</guid>

					<description><![CDATA[&#160;&#160;&#160;&#160; El pasado sábado día 25 de marzo nos enterábamos que Iván Pablo Sanmartín Carreira, que desde el día19 de diciembre de 2022 es el Presidente de la Federación Galega de Atletismo, quiere ser una persona más a vivir a cuenta del atletismo, quiere percibir una remuneración neta de 34.016,94 € al año, además de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2023/04/vivir-del-atletismo-en-galicia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Plata» para Sandra en 5 Km. en Ruta</title>
		<link>https://comesana.org/2023/03/plata-para-sandra-en-5-km-en-ruta/</link>
					<comments>https://comesana.org/2023/03/plata-para-sandra-en-5-km-en-ruta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 22:41:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comesana.org/?p=6601</guid>

					<description><![CDATA[Se celebraron en As Pontes de García Rodríguez los Ctos. de Galicia de 5 Km en Ruta, y desde luego los resultados cosechados no han sido los mejores que actualmente se nos pueden ofrecer, en ambos sexos, por parte de atletas gallegos, pero obviamente es el panorama que ahora mismo tenemos. Una vez más se [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2023/03/plata-para-sandra-en-5-km-en-ruta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cto. de 10.000 m para Sandra Mosquera</title>
		<link>https://comesana.org/2023/03/cto-de-10-000-m-para-sandra-mosquera/</link>
					<comments>https://comesana.org/2023/03/cto-de-10-000-m-para-sandra-mosquera/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 18:41:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comesana.org/?p=6587</guid>

					<description><![CDATA[En los campeonatos de ayer sábado en Balaídos, nuestra «Rubia de Oro» Sandra Mosquera Losada lograba el «Oro» del Cto. Absoluto femenino de 10.000 m l. con una marca de 38&#8217;38&#8243;36 (814 puntos), mientras que el masculino era para el pontevedrés de 22 años Hugo García Souto (Celta de Atletismo) en 31&#8217;38&#8243;12 (821 puntos), quién [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2023/03/cto-de-10-000-m-para-sandra-mosquera/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Plata» y «Bronce», metales en A Pobra</title>
		<link>https://comesana.org/2023/03/plata-y-bronce-metales-en-a-pobra/</link>
					<comments>https://comesana.org/2023/03/plata-y-bronce-metales-en-a-pobra/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Mar 2023 20:26:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comesana.org/?p=6574</guid>

					<description><![CDATA[Una “Plata” individual y un “Bronce” colectivo, ha sido la cosecha comesañense de preseas obtenida en los Ctos. celebrados A Pobra. Los resultados de cada cuál de once que participaron fueron estos: Campeonato Cadete masculino sobre 3.000 metros. (Resultados completos) 2º.&#8211; Roque González Batán, en un tiempo de: 10’46” (&#8211;.- Adrián Rodríguez Antón causó baja [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2023/03/plata-y-bronce-metales-en-a-pobra/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
