<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Campo a través &#8211; Comesaña Sporting Club</title>
	<atom:link href="https://comesana.org/category/campoatraves/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comesana.org</link>
	<description>Club decano del atletismo gallego</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 15:00:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://comesana.org/wp/wp-content/uploads/2024/05/cropped-LogoComesana-removebg-preview-32x32.png</url>
	<title>Campo a través &#8211; Comesaña Sporting Club</title>
	<link>https://comesana.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>¡¡ Campeonato Absoluto de Galicia por Clubes !!</title>
		<link>https://comesana.org/2026/01/campeonato-absoluto-de-galicia-por-clubes/</link>
					<comments>https://comesana.org/2026/01/campeonato-absoluto-de-galicia-por-clubes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Alonso Otero]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 15:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campo a través]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comesana.org/?p=7106</guid>

					<description><![CDATA[El equipo femenino del Comesaña Sporting Club ha comenzado 2026 con fuerza, pues si bien ya había logrado finalizar 2025 con dos Campeonatos Absolutos de Galicia en Ruta (10 Km. y Medio Maratón), el sábado día 3 salían a competir en A Rúa de Petín con la elástica «finlandesa»: Ángela González Fernández (2ª en 28&#8217;25), Sofía Freaza [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2026/01/campeonato-absoluto-de-galicia-por-clubes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inscripciones para el «44º Belarmino».</title>
		<link>https://comesana.org/2023/11/inscripciones-del-44o-belarmino/</link>
					<comments>https://comesana.org/2023/11/inscripciones-del-44o-belarmino/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Nov 2023 22:24:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campo a través]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comesana.org/?p=6724</guid>

					<description><![CDATA[Resultados en directo Tras unas revisiones y comunicaciones recibidas, se han producido unas bajas, rectificaciones e incorporaciones, que una vez finalizadas, las inscripciones suman un total de 449 (237 femeninas y 212 masculinas). Cabe recordar que en el Belarmino, a pesar de no estar en calendario federativo, solamente se permite la participación de atletas con licencia federada (para quienes nacieron en 2009 o años posteriores, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2023/11/inscripciones-del-44o-belarmino/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El lunes 20 presentación en Rodovigo</title>
		<link>https://comesana.org/2023/11/el-lunes-presentacion-en-rodovigo/</link>
					<comments>https://comesana.org/2023/11/el-lunes-presentacion-en-rodovigo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2023 17:14:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campo a través]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comesana.org/?p=6687</guid>

					<description><![CDATA[El próximo lunes día 20 a las 12:30 horas&#160;en las instalaciones de Rodovigo, en Camiño do Caramuxo, nº 11 tendrá lugar el acto de presentación del&#160;44º Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través, evento en el que conjuntamente se celebrará la Fase Zonal de Vigo de la especialidad del Programa Xogade de la Xunta de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2023/11/el-lunes-presentacion-en-rodovigo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>44º Memorial Belarmino Alonso</title>
		<link>https://comesana.org/2023/10/44o-memorial-belarmino-alonso/</link>
					<comments>https://comesana.org/2023/10/44o-memorial-belarmino-alonso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Oct 2023 15:38:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campo a través]]></category>
		<category><![CDATA[Memorial Belarmino Alonso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comesana.org/?p=6661</guid>

					<description><![CDATA[Un año más esta centenaria entidad, con el patrocinio del Concello de Vigo y la colaboración de la Deputación de Pontevedra y Xunta de Galicia, celebrará el día 26 de noviembre el «Belarmino«. Aquí las Inscripciones (Se ruega, ¡solamente quienes piensen participar!). Al igual que la pasada edición, conjuntamente será la Fase Zonal de Vigo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2023/10/44o-memorial-belarmino-alonso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ESTAR NO «CLÁSICO» ¡SERÁ BÁSICO!</title>
		<link>https://comesana.org/2022/10/43o-memorial-belarmino-alonso/</link>
					<comments>https://comesana.org/2022/10/43o-memorial-belarmino-alonso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CSC]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2022 18:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campo a través]]></category>
		<category><![CDATA[Memorial Belarmino Alonso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comesana.org/?p=6263</guid>

					<description><![CDATA[O Comesaña Sporting Club, organizará en Vigo o próximo día 27 de novembro, co patrocinio do Concello de Vigo e Deputación de Pontevedra, e a colaboración da Xunta de Galicia, o “43º Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través” en San Andrés de Comesaña, “Molinos”, á beira do campo de fútbol de “A Xunqueira”. (Participación [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2022/10/43o-memorial-belarmino-alonso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
