<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Joaquín Pérez Pérez &#8211; Comesaña Sporting Club</title>
	<atom:link href="https://comesana.org/author/joaquin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://comesana.org</link>
	<description>Club decano del atletismo gallego</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Dec 2020 14:48:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://comesana.org/wp/wp-content/uploads/2024/05/cropped-LogoComesana-removebg-preview-32x32.png</url>
	<title>Joaquín Pérez Pérez &#8211; Comesaña Sporting Club</title>
	<link>https://comesana.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>2021, retorno de Sandra Mosquera</title>
		<link>https://comesana.org/2020/12/o-turron-do-nadal/</link>
					<comments>https://comesana.org/2020/12/o-turron-do-nadal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joaquín Pérez Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2020 20:01:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[o-turron-do-nadal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comesana.org/?p=5380</guid>

					<description><![CDATA[O TURRÓN DO NADAL &#8230;..O 9 de Decembro podería ser data anodina, tamén banal ou incluso intrascendente e pretérita, ao mellor así foi. Mais así no foi para o Comesaña, porque aconteceu: o caso resultou raudo e sen solemnidades, pero magnánimo de significados.&#8230;..Tinta, vontade e ilusión, foron os ingredientes mínimos para sentenciar unha máxima: Sandra [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2020/12/o-turron-do-nadal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://comesana.org/wp/wp-content/uploads/2020/12/Sandra.mp3" length="266458" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Asamblea do club ¡Non faltes, fas falta!</title>
		<link>https://comesana.org/2018/04/asamblea-do-club-non-faltes-fas-falta/</link>
					<comments>https://comesana.org/2018/04/asamblea-do-club-non-faltes-fas-falta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joaquín Pérez Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 22:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comesana.org/?p=3844</guid>

					<description><![CDATA[                  CONVOCATORIA  ASEMBLEA XERAL ORDINARIA O Presidente do Comesaña Sporting Club, comunica a tódolos socios de ámbolos dous sexos, dacordo co determinado no Artigo 20º dos vixentes Estatutos, á convocatoria da Asemblea Xeral Ordinaria correspondente ao exercicio 2017. Asemblea que terá lugar ó vindeiro sábado día 28 de abril no Salón de Actos da Sociedad [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2018/04/asamblea-do-club-non-faltes-fas-falta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carmela Cardama, líder de 10.000 m</title>
		<link>https://comesana.org/2018/04/carmela-cardama-lidera-el-10-000-en-espana/</link>
					<comments>https://comesana.org/2018/04/carmela-cardama-lidera-el-10-000-en-espana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joaquín Pérez Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 22:35:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pista Aire Libre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comesana.org/?p=3838</guid>

					<description><![CDATA[¡Enhorabuena una vez más a Carmela Cardama Báez! En esta ocasión por haber realizado 33&#8217;36&#8243;73 (marca de un valor atlético de 1.055 puntos I.A.A.F.) el día 30 de marzo en Palo Alto (EE.UU.) en su debut en la distancia de los 10.000 m lisos, lo que supone la mejor marca Sub-23 femenina realizada desde el año [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2018/04/carmela-cardama-lidera-el-10-000-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campeonatos de España por Clubes</title>
		<link>https://comesana.org/2018/02/campeonatos-de-espana-de-campo-a-traves-por-clubes/</link>
					<comments>https://comesana.org/2018/02/campeonatos-de-espana-de-campo-a-traves-por-clubes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joaquín Pérez Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2018 19:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campo a través]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comesana.org/?p=3818</guid>

					<description><![CDATA[[et_pb_section bb_built=»1&#8243; admin_label=»section» transparent_background_fb=»default»][et_pb_row admin_label=»row»][et_pb_column type=»4_4&#8243;][et_pb_text admin_label=»Texto»] El Comesaña Sporting Club participará, un año más, en los Campeonatos de España de Campo a Través por Clubes con dos equipos femeninos; Sénior y Sub-20, que han logrado su clasificación en los distintos Campeonatos de Galicia de la especialidad. En esta ocasión, esos campeonatos se disputarán el [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://comesana.org/2018/02/campeonatos-de-espana-de-campo-a-traves-por-clubes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>39º Memorial Belarmino Alonso</title>
		<link>https://comesana.org/2017/11/39-memorial-belarmino-alonso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joaquín Pérez Pérez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Nov 2017 23:57:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campo a través]]></category>
		<category><![CDATA[Memorial Belarmino Alonso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://comesana.org/?p=3616</guid>

					<description><![CDATA[O&#160;Comesaña Sporting Club, organizará en Vigo o próximo día 24 de novembro, co patrocinio do Concello de Vigo é coa colaboración da Deputación de Pontevedra o “41º Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través”, que conxuntamente nas categorías Sub-16 e menores (Cadete, Infantil, Alevín e Benxamín), e baixo o patrocinio dá Xunta de Galicia,&#160; tamén [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
