O Memorial Belarmino Alonso é unha competición de Campo a Través iniciada en 1978, o que a converte na máis antiga de Galicia (sen contar o Campionato galego).
Nela réndese homenaxe a Belarmino Alonso, directivo do Comesaña Sporting Club falecido no ano 1.977.
Nesta 33ª edición continuamos aumentando o empeño para lograr dos estamentos oficiais o recoñecemento necesario para facer un esforzo económico que motive á elite do atletismo galego a participar, para que Galicia teña a proba de Campo a Través que por tradición lle corresponde.


1. O Comesaña Sporting Club, coa autorización da Federación Galega de Atletismo, organiza en Vigo o próximo día 27 de Novembro, o 33º Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través en San Andrés de Comesaña, “Molinos” á beira do campo de fútbol “A Xunqueira”. O control e dirección das carreiras estará a cargo do Comité de Xuíces da Delegación da Federación Galega de Atletismo en Vigo.
2. O horario de saída das carreiras é o seguinte:
| Hora | Categoría | Ano nacemento | Distancia (en metros) | Percorrido cir. = circuíto |
|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Xuvenil e Júnior Masculina | 1.996/95 e 1.994/93 | 4.440 | 1 cir. nº3 + 1 cir nº2 + 1 completo |
| 10:53 | Xuvenil e Júnior Feminina | 1.996/95 e 1.994/93 | 3.380 | 1 cir. nº2 + 1 circuíto completo |
| 11:15 | Promesa e Sénior Masculina | 1.992/91/90 e 89 ou antes | 9.500 | 5 voltas o circuíto completo |
| 12:02 | Promesa e Sénior Feminina | 1.992/91/90 e 89 ou antes | 5.700 | 3 voltas o circuíto completo |
| 12:32 | Cadete Masculina | 1.997 e 1.998 | 3.380 | 1 cir. nº2 + 1 circuíto completo |
| 12:52 | Cadete Feminina | 1.997 e 1.998 | 1.905 | 1 circuíto. nº4 + 1 circuíto nº3 |
| 13:05 | Infantil Masculina | 1.999 e 2.000 | 1.905 | 1 circuíto. nº4 + 1 circuíto nº3 |
| 13:16 | Infantil Feminina | 1.999 e 2.000 | 1.060 | 1 volta o circuíto nº3 |
| 13:23 | Alevín Masculina | 2.001 e 2.002 | 1.060 | 1 volta o circuíto nº3 |
| 13:30 | Alevín Feminina | 2.001 e 2.002 | 845 | 1 volta o circuíto nº4 |
3. As inscricións deberán efectuarse por un dos seguintes métodos:
- Por escrito, ben por correo ordinario a Comesaña Sporting Club, Pedreira, 21, 36213 Vigo;
ou por Fax o
número 986 235169, o prazo para estas dúas maneiras remata o día 22 de novembro.
- Por Internet, ben cubrindo o formulario no enderezo http://www.comesana.org/inscripcion.html, ou enviando un
correo electrónico cos datos a comesana@comesana.org . O prazo a través de Internet remata o 25 de
novembro ás 20:00 h.
Todas as inscricións farán constar: Nome do club, (se non e independente) e teléfono de contacto, agrupadas
por categorías. Para cada atleta, nome e apelidos, ano de nacemento e número de licenza federativa.
4. Todos os atletas participantes deberán ter dilixenciadas as súas licenza para a tempada 2011/2012. Os atletas estranxeiros terán limitada a súa participación a ter dilixenciada a súa licenza federativa pola FGA, excepto os portugueses, que poderán participar sempre que non foran internacionais nos últimos 5 anos en Campo a Través, fondo ou meio-fondo.
5. En todas as carreiras haberá unha clasificación por clubs, establecéndose esta coa suma dos postos ocupados polos catro primeiros atletas dun mesmo club en cada carreira (postos reais, sen eliminar os atletas que non puntúen por ningún club, por ser independentes ou por competir o seu con menos de 4 atletas). En caso de empate, este resolverase en favor do club co 4º atleta mellor clasificado. Realizaranse clasificacións individuais absolutas e por as categorías: Promesa, Júnior, Xuvenil, Cadete, Infantil e alevín de ambos los dous sexos.
6. Os atletas nados en 1989 ou antes, consideraranse a todos os efectos coma sénior.
7. Serán gañadores do 33º Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través, a primeira atleta clasificada da carreira promesa-sénior feminina, e o primeiro atleta clasificado da carreira promesa-sénior masculina.
8. Outorgaranse premios en metálico e trofeos (o menos) aos cinco primeiros
clasificados nas carreiras promesa/sénior de ambos os dous sexos, así
como trofeos aos primeiros nas categorías: Promesa, Júnior, Xuvenil,
Cadete, Infantil e Alevín.
1º clasificado/a 600 €
2º clasificado/a 400 €
3º clasificado/a 250 €
4º clasificado/a 100 €
5º clasificado/a 60 €
9. Tamén outorgaráselle trofeo o club gañador de cada carreira.
10. Os participantes correrán cos gastos de desprazamento.
11. Os dorsais dos atletas serán entregados polo club organizador no momento da confirmación, que se realizará como mínimo media hora antes do comezo de cada carreira, sendo obrigatorio respectar a publicidade impresa.
12. Os participantes nas carreiras xuvenil/júnior e promesa/sénior deberán pasar obrigatoriamente por cámara de chamadas ata 15 minutos antes da hora de comezo das respectivas carreiras.
13. As reclamacións sobre a competición deberán ser presentadas de acordo con as normas establecidas no Regulamento Internacional da IAAF.
14. O Comesaña Sporting Club e os seus colaboradores, non se fan responsables sobre os posibles danos que co motivo da competición poidan sufrir os participantes ou ocasionar a outros, sen prexuízo dos dereitos que lle puidesen corresponder ante a compañía aseguradora correspondente.
15. O non previsto neste Regulamento resolverase de acordo co Regulamento Internacional da IAAF.
16. O feito de inscribirse no 33º Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través, implica a total aceptación do preceptuado no presente regulamento.
(descargar plano de accesos convencional)
En Vigo, o lado do campo de fútbol “A Xunqueira” - Molinos / S. Andrés de ComesañaVer Circuito 33º MBACT en un mapa más grande
| 32ª Edición - circuito: “A Xunqueira” San Andrés - data: 28/11/2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Filomena Costa | Sporting Clube de Braga | 1º | Carlos Costa | Clube Juventude de Fornos |
| 2ª | Patricia Mendes Pereira | Comesaña Sporting Club | 2º | Ricardo Dias | Maratona Clube de Portugal |
| 3ª | Rafaela Almeida | Sport Lisboa e Benfica | 3º | Daniel Pinheiro | Maia A.C. |
| 31ª Edición - circuito: Ponte S. Andrés - data: 29/11/2009 | |||||
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Marta Fernández Otero | Comesaña | 1º | Bruno Jesús | N.A.Joane |
| 2ª | Sandra Mosquera Losada | Comesaña | 2º | Hassan Lekhili | Ourense At. |
| 3ª | Mª Yolanda Gutiérrez | Comesaña | 3º | Rubén C. Portela | Ourense At. |
| 30ª Edición - circuito: Ponte S. Andrés - data: 30/11/2008 | |||||
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Doroteia Peixoto | Sportzone R.T. | 1º | Pedro Nimo | Asefican-Piélagos |
| 2ª | Filomena Costa | S.C.Braga | 2º | Bruno Jesús | N.A.Joane |
| 3ª | Marta Fernández Otero | Comesaña | 3º | Ángelo Pacheco | N.A.Joane |
| 29ª Edición - circuito: Ponte S. Andrés - data: 02/12/2007 | |||||
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Dulce Félix | S.C.Braga | 1º | Pedro Nimo | C.C.M.Guadalajara |
| 2ª | Marisa Barros | C.Açoreana | 2º | Bruno Jesús | C.R.D.C.Santiago |
| 3ª | Mª Jesús Gestido | P.Jandía | 3º | Daniel Pinheiro | N.A.Joane |
| 28ª Edición - circuito: Ponte S. Andrés - data: 03/12/2006 | |||||
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Marisa Barros | Braga | 1º | Jesús de la Fuente | P.Jandía |
| 2ª | Rocío Rodríguez | Pto.Alicante | 2º | André Santos | Liberdade F.C. |
| 3ª | Mª Jesús Gestido | Ría Ferrol | 3º | José A. Ramallo | S.G.P. |
| 27ª Edición - circuito: Ponte S. Andrés - data: 04/12/2005 | |||||
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Marta Fernández | Comesaña | 1º | Pedro Nimo | Camargo |
| 2ª | Mª Jesús Gestido | Ría Ferrol | 2º | José A. Ramallo | S.G.P. |
| 3ª | Ángela Sueiro | A.F.Celta | 3º | Robertas Geralavicius | Ourense At. |
| 26ª Edición - circuito: Ponte S. Andrés - data: 05/12/2004 | |||||
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Leonor Carneiro | Boavista | 1º | Pedro Nimo | Camargo |
| 2ª | Mª Jesús Gestido | Ría Ferrol | 2º | Daniel de la Torre | S.G.P. |
| 3ª | Patricia Pereira | A.Madeira | 3º | Elías Domínguez | R.C.Celta |
| 25ª Edición - circuito: Ponte S. Andrés - data: 07/12/2003 | |||||
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Patricia Pereira | Madeira | 1º | Jesús de la Fuente | P.Jandía |
| 2ª | Soledad Castro | Comesaña | 2º | Luis A. Martínez | P.Jandía |
| 3ª | Ángela Sueiro | R.C.Celta | 3º | Miguel Mayán | Porto do Son |
| 24ª Edición - circuito: Ponte S. Andrés - data: 08/12/2002 | |||||
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Mª Jesús Gestido | R.C.Celta | 1º | Luis A. Martínez | P.Jandía |
| 2ª | Patricia Pereira | Braga | 2º | José A Ramallo | AAC |
| 3ª | Soledad Castro | Comesaña | 3º | Santiago Curto | Lucus |
| 23ª Edición - circuito: Ponte S. Andrés - data: 09/12/2001 | |||||
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Patricia Pereira | Braga | 1º | José A Ramallo | AAC |
| 2ª | Soledad Castro | Comesaña | 2º | Luis A. Martínez | P.Jandía |
| 3ª | Agueda Blanco | Ría Ferrol | 3º | Manuel Penas | C.D.U. |
| 22ª Edición - circuito: Ponte S. Andrés - data: 24/12/2000 | |||||
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Soledad Castro | Comesaña | 1º | José A. Ramallo | Navegalia |
| 2ª | Mª Jesús Gestido | R.C.Celta | 2º | Daniel de la Torre | S.G.P. |
| 3ª | Elena Belén Pérez | Comesaña | 3º | David Posada | V.Salamanca |
| 21ª Edición - circuito: Ponte S. Andrés - data: 12/12/1999 | |||||
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Soledad Castro | Comesaña | 1º | Daniel de la Torre | S.G.P. |
| 2ª | Mª Jesús Gestido | R.C.Celta | 2º | José A. Ramallo | S.G.P. |
| 3ª | Rosa Ana Nieto | S.G.P. | 3º | Ramón Serantes | Chapín |
| 20ª Edición - circuito: Ponte S. Andrés - data: 06/12/1998 | |||||
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Soledad Castro | Comesaña | 1º | Daniel de la Torre | S.G.P. |
| 2ª | Fátima Paz | S.G.P. | 2º | Serafín Portela | S.G.P |
| 3ª | Mª Jesús Gestido | R.C.Celta | 3º | Daniel Aguilar | Lucus |
| 19ª Edición - circuito: Ponte S. Andrés - data: 07/12/1997 | |||||
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Fátima Paz | S.G.P. | 1º | Jesús de la Fuente | C.D.U. |
| 2ª | Soledad Castro | Comesaña | 2º | Daniel de la Torre | S.G.P. |
| 3ª | Rosa Ana Nieto | S.G.P. | 3º | José A. Ramallo | Adidas |
| 18ª Edición - circuito: Ponte S. Andrés - data: 08/12/1996 | |||||
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Mª Rocio Vicente | R.C.Celta | 1º | José Ramón Rey | N.B. |
| 2ª | Soledad Castro | Comesaña | 2º | Ramón Serantes | A.Coruña |
| 3ª | Mª Jesús Gestido | R.C.Celta | 3º | Miguel Ángel Nieto | N.B. |
| 17ª Edición - circuito: Ponte S. Andrés - data: 26/11/1995 | |||||
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Rosa Ana Nieto | S.G.P. | 1º | Daniel de la Torre | Tenerife |
| 2ª | Lourdes Ferreira | Portugal | 2º | Miguel Ángel Nieto | N.B. |
| 3ª | María José Ferreira | Portugal | 3º | Luis A. Martínez | Trega |
| 16ª Edición - circuito: Ponte S. Andrés - data: 08/12/1994 | |||||
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | María José Ferreira | Portugal | 1º | José Ramón Rey | N.B. |
| 2ª | Soledad Castro | Comesaña | 2º | Jesús de la Fuente | R.C.Celta |
| 3ª | Elena Sampayo | Portugal | 3º | Daniel de la Torre | S.G.P. |
| 15ª Edición - circuito: Ponte S. Andrés - data: 28/11/1993 | |||||
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Julia Vaquero | N.B. | 1º | José Ramón Rey | N.B. |
| 2ª | Estela Estévez | N.B. | 2º | José Carlos Adán | N.B. |
| 3ª | Soledad Castro | Comesaña | 3º | Elisardo de la Torre | S.G.P. |
| 14ª Edición - circuito: Ponte S. Andrés - data: 13/12/1992 | |||||
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Rocío Vicente | NB/SMO | 1º | José Ramón Rey | NB/SMO |
| 2ª | Diana Montes | NB/SMO | 2º | Óscar Fernández | NB/SMO |
| 3ª | Dores Leal | F.C.Porto | 3º | Miguel Ángel Nieto | NB/SMO |
| 13ª Edición - circuito: Ponte S. Andrés - data: 08/12/1991 | |||||
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Eugenia Castro | R.C.Celta | 1º | Miguel Ángel Nieto | C.C.R.Beade |
| 2ª | Mª Alzira Lario | R.C.Celta | 2º | Óscar Fernández | NB/SMO |
| 3ª | Soledad Castro | R.C.Celta | 3º | Rodolfo Comesaña | R.C.Celta |
| 12ª Edición - circuito: A Xunqueira - data: 09/12/1990 | |||||
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Eugenia Castro | R.C.Celta | 1º | José Ramón Rey | NB/SMO |
| 2ª | Soledad Castro | R.C.Celta | 2º | J.Jesús Martínez | NB/SMO |
| 3ª | Rosa Ana Nieto | R.C.Celta | 3º | Miguel Ángel Nieto | NB/SMO |
| 11ª Edición - circuito: A Xunqueira - data: 10/12/1989 | |||||
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Soledad Castro | R.C.Celta | 1º | Germán Vicente | R.C.Celta |
| 2ª | Mª Jesusa Álvarez | Mercantil | 2º | Paulo Vale | Salgueiros |
| 3ª | Mª Pilar González | S.G.P. | 3º | Serafín Garcés | Salgueiros |
| 10ª Edición - circuito: A Xunqueira - data: 11/12/1988 | |||||
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Mª Jesusa Álvarez | Mercantil | 1º | Rui Pinto | Salgueiros |
| 2ª | Soledad Castro | R.C.Celta | 2º | Óscar Fernández | NB/SMO |
| 3ª | Rosa Ana Nieto | R.C.Celta | 3º | Germán Vicente | R.C.Celta |
| 9ª Edición - circuito: A Xunqueira - data: 13/12/1987 | |||||
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | MªCarmen Fernández | R.C.Celta | 1º | David Tavares | Salgueiros |
| 2ª | Mª Jesusa Álvarez | Mercantil | 2º | Carlos Adán | San Miguel |
| 3ª | Rosa Ana Nieto | R.C.Celta | 3º | Rui Pinto | Salgueiros |
| 8ª Edición - circuito: Bº Pereiras - data: 14/12/1986 | |||||
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Mª Jesusa Álvarez | Mercantil | 1º | Carlos Pereira | Salgueiros |
| 2ª | Rocío Vicente | San Miguel | 2º | David Tavares | Salgueiros |
| 3ª | Eugenia Castro | R.C.Celta | 3º | Francisco Mallo | R.C.Celta |
| 7ª Edición - circuito: Bº Pereiras - data: 15/12/1985 | |||||
| Promesa/sénior Feminina | Promesa/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Albertina Dias | Boavista | 1º | José Sena | Salgueiros |
| 2ª | Anne Midle | C.U.A. | 2º | Manuel Leite | Salgueiros |
| 3ª | Mimosa Ferreira | Boavista | 3º | Serfín Garcés | Boavista |
| 6ª Edición - circuito: Zona Franca - data: 11/12/1984 | |||||
| Júnior/sénior Feminina | Júnior/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Estela Estévez | R.C.Celta | 1º | David Tavares | Salgueiros |
| 2ª | Eugenia Castro | R.C.Celta | 2º | Manuel Leite | Salgueiros |
| 3ª | Mª Ángeles Carrera | R.C.Celta | 3º | Estanislao Durán | R.C.Celta |
| 5ª Edición - circuito: A Xunqueira - data: 12/12/1982 | |||||
| Júnior/sénior Feminina | Júnior/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Alice Silva | F.C.Porto | 1º | David Tavares | F.C.Porto |
| 2ª | Rosa Oliveira | F.C.Porto | 2º | Carlos Pereira | F.C.Porto |
| 3ª | Estela Estévez | R.C.Celta | 3º | Benjamín Fernández | C.U.A. |
| 4ª Edición - circuito: A Xunqueira - data: 08/12/1981 | |||||
| Júnior/sénior Feminina | Júnior/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Rosa Mota | C.A.Porto | 1º | Estanislao Durán | R.C.Celta |
| 2ª | M.Aurora Cunha | F.C.Porto | 2º | João Campos | F.C.Porto |
| 3ª | Alice Silva | F.C.Porto | 3º | Manuel Oliveira | A.Godin |
| 3ª Edición - circuito: A Xunqueira - data: 08/12/1980 | |||||
| Júnior/sénior Feminina | Júnior/sénior Masculina | ||||
| 1ª | M. Aurora Cunha | F.C.Porto | 1º | Antonio Cordero | R.C.Celta |
| 2ª | Carmen Díaz | Comesaña | 2º | Emilio Rogel | Deportivo |
| 3ª | Manuela Dias | F.C.Porto | 3º | Estanislao Durán | R.C.Celta |
| 2ª Edición - circuito: A Xunqueira - data: 09/12/1979 | |||||
| Júnior/sénior Feminina | Júnior/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Mercedes Buceta | Cisne | 1º | Guillermo González | R.C.Celta |
| 2ª | Asunción Codesido | R.C.Celta | 2º | Rodrigo Freitas | R.C.Celta |
| 3ª | María S. Aboal | S.G.P. | 3º | Julio López | Independiente |
| 1ª Edición - circuito: Castrelos - data: 10/12/1978 | |||||
| Júnior/sénior Feminina | Júnior/sénior Masculina | ||||
| 1ª | Asunción Codesido | R.C.Celta | 1º | Estanislao Durán | Marina Ferrol |
| 2ª | Fátima Paz | C.U.A. | 2º | Francisco Mallo | Marina Ferrol |
| 3ª | María S.Aboal | S.G.P. | 3º | Rogelio Barragáns | S.G.P. |












