Clasificación Individual de la Carrera
Puesto | Dorsal | Nº Licencia | Nombre | Tiempo | Año | Club | Categ. |
1 | 77 | GA16942 | Pedro Nimo del Oro | 30:37 | 1980 | AJHS | Sénior |
2 | 8 | GA13711 | Daniel de la Torre Allariz | 31:41 | 1968 | SGPO | Sénior |
3 | 4 | GA14460 | Elías Domínguez Cabral | 31:50 | 1972 | RCCV | Sénior |
4 | 74 | GA16812 | Juan Pablo Fernández Rodrigues | 31:51 | 1980 | SGPO | Sénior |
5 | 59 | GA14582 | Miguel Ángel Nieto Fernández | 32:05 | 1970 | VALM | Sénior |
6 | 676 | GA615628 | Óscar Piñeiro Pérez | 32:05 | 1984 | OAAP | Promesa |
7 | 49 | GA12865 | Pablo Díaz López | 32:20 | 1978 | SGPO | Sénior |
8 | 48 | GA13174 | Juan Carlos Villanueva Acuña | 32:36 | 1975 | SGPO | Sénior |
9 | 53 | GA16029 | Antón Amoedo Giménez | 32:43 | 1970 | VALM | Sénior |
10 | 30 | GA10626 | Javier Paredes González | 32:58 | 1979 | OAAP | Sénior |
11 | 19 | GA6556 | Francisco J. Sánchez López | 33:18 | 1977 | CDUS | Sénior |
12 | 35 | GA11255 | Rubén Castro Portela | 33:31 | 1978 | OAAP | Sénior |
13 | 57 | GA13092 | José Andrés Fervenza Fragueiro | 33:33 | 1967 | VALM | Sénior |
14 | 58 | GA13091 | Jose Antonio Iglesias Otero | 33:47 | 1964 | VALM | Sénior |
15 | 36 | GA14741 | Xosé Nercellas Méndez | 33:51 | 1969 | OAAP | Sénior |
16 | 3 | GA7350 | Luis Alberto Martínez Durán | 33:53 | 1973 | MOJA | Sénior |
17 | 23 | GA14079 | Francisco López López | 33:54 | 1977 | LUCU | Sénior |
18 | 60 | GA16020 | Ramón Álvarez Pérez | 34:02 | 1976 | VALM | Sénior |
19 | 21 | GA15486 | Juan Luis Trillo Caamaño | 34:09 | 1979 | EAL | Sénior |
20 | 75 | GA10061 | Javier Vázquez Martínez | 34:20 | 1964 | SGPO | Sénior |
21 | 27 | GA5302 | Adrián Pérez Fabello | 34:25 | 1961 | OAAP | Sénior |
22 | 38 | GA16607 | Miguel Mayán Dios | 34:35 | 1975 | PORD | Sénior |
23 | 78 | GA10310 | Alberto Asensio Campazas | 34:37 | 1979 | ADAS | Sénior |
24 | 668 | GA15517 | Alejandro Cid Vázquez | 34:56 | 1985 | OAAP | Promesa |
25 | 47 | GA14709 | José Seoane Sánchez | 35:05 | 1981 | SGPO | Sénior |
26 | 62 | GA15614 | Álvaro Prieto Fervenza | 35:06 | 1980 | VICA | Sénior |
27 | 11 | A3846 | Adolfo Castro Quiroga | 35:08 | 1964 | _COR | Sénior |
28 | 41 | 0 | Ramón Folgar | 35:19 | 1967 | PORD | Sénior |
29 | 669 | GA14884 | Carlos García-Aliende Ferro | 35:33 | 1984 | OAAP | Promesa |
30 | 51 | GA10060 | Vicente Martínez Durán | 35:41 | 1978 | TREG | Sénior |
31 | 17 | GA15568 | Diego Babarro Rodríguez | | 1975 | CAFE | Sénior |
32 | 54 | GA16019 | Antonio Fuertes Saavedra | | 1960 | VALM | Sénior |
33 | 69 | GA16048 | Manuel Ángel Vázquez Rodríguez | | 1972 | VICA | Sénior |
34 | 56 | GA16480 | Carlos Rua Lago | | 1982 | VALM | Sénior |
35 | 16 | GA13857 | Emilio José Garrido Sobrino | | 1980 | CAFE | Sénior |
36 | 76 | A6714 | Javier González Núñez | | 1974 | CSCV | Sénior |
37 | 73 | GA16075 | Remijio Fandiño Boubeta | | 1979 | VICA | Sénior |
38 | 681 | GA14532 | Ignacio Martínez Rioboo | | 1985 | SAME | Promesa |
39 | 679 | A6716 | Ángel Manuel Bermúdez García | | 1984 | SAME | Promesa |
40 | 14 | A6672 | Roberto Garrido Ruiz | | 1971 | ATH | Sénior |
41 | 684 | GA16008 | Iván Piedras Sevilla | | 1985 | VICA | Promesa |
42 | 63 | A6150 | David Moldes Graña | | 1981 | VICA | Sénior |
43 | 683 | GA15613 | Francisco Rodal Abal | | 1985 | VICA | Promesa |
44 | 24 | A5894 | Alejandro López Fernández | | 1965 | MUR | Sénior |
45 | 31 | GA16762 | José Antonio González López | | 1970 | OAAP | Sénior |
Clasificación Individual de la Categoría Sénior
Pt.Cat. | Dorsal | Nº Licencia | Nombre | Tiempo | Año Nac. | Club |
1 (1) | 77 | GA16942 | Pedro Nimo del Oro | 30:37 | 1980 | AJHS |
2 (2) | 8 | GA13711 | Daniel de la Torre Allariz | 31:41 | 1968 | SGPO |
3 (3) | 4 | GA14460 | Elías Domínguez Cabral | 31:50 | 1972 | RCCV |
4 (4) | 74 | GA16812 | Juan Pablo Fernández Rodrigues | 31:51 | 1980 | SGPO |
5 (5) | 59 | GA14582 | Miguel Ángel Nieto Fernández | 32:05 | 1970 | VALM |
6 (7) | 49 | GA12865 | Pablo Díaz López | 32:20 | 1978 | SGPO |
7 (8) | 48 | GA13174 | Juan Carlos Villanueva Acuña | 32:36 | 1975 | SGPO |
8 (9) | 53 | GA16029 | Antón Amoedo Giménez | 32:43 | 1970 | VALM |
9 (10) | 30 | GA10626 | Javier Paredes González | 32:58 | 1979 | OAAP |
10 (11) | 19 | GA6556 | Francisco J. Sánchez López | 33:18 | 1977 | CDUS |
11 (12) | 35 | GA11255 | Rubén Castro Portela | 33:31 | 1978 | OAAP |
12 (13) | 57 | GA13092 | José Andrés Fervenza Fragueiro | 33:33 | 1967 | VALM |
13 (14) | 58 | GA13091 | Jose Antonio Iglesias Otero | 33:47 | 1964 | VALM |
14 (15) | 36 | GA14741 | Xosé Nercellas Méndez | 33:51 | 1969 | OAAP |
15 (16) | 3 | GA7350 | Luis Alberto Martínez Durán | 33:53 | 1973 | MOJA |
16 (17) | 23 | GA14079 | Francisco López López | 33:54 | 1977 | LUCU |
17 (18) | 60 | GA16020 | Ramón Álvarez Pérez | 34:02 | 1976 | VALM |
18 (19) | 21 | GA15486 | Juan Luis Trillo Caamaño | 34:09 | 1979 | EAL |
19 (20) | 75 | GA10061 | Javier Vázquez Martínez | 34:20 | 1964 | SGPO |
20 (21) | 27 | GA5302 | Adrián Pérez Fabello | 34:25 | 1961 | OAAP |
21 (22) | 38 | GA16607 | Miguel Mayán Dios | 34:35 | 1975 | PORD |
22 (23) | 78 | GA10310 | Alberto Asensio Campazas | 34:37 | 1979 | ADAS |
23 (25) | 47 | GA14709 | José Seoane Sánchez | 35:05 | 1981 | SGPO |
24 (26) | 62 | GA15614 | Álvaro Prieto Fervenza | 35:06 | 1980 | VICA |
25 (27) | 11 | A3846 | Adolfo Castro Quiroga | 35:08 | 1964 | _COR |
26 (28) | 41 | 0 | Ramón Folgar | 35:19 | 1967 | PORD |
27 (30) | 51 | GA10060 | Vicente Martínez Durán | 35:41 | 1978 | TREG |
28 (31) | 17 | GA15568 | Diego Babarro Rodríguez | | 1975 | CAFE |
29 (32) | 54 | GA16019 | Antonio Fuertes Saavedra | | 1960 | VALM |
30 (33) | 69 | GA16048 | Manuel Ángel Vázquez Rodríguez | | 1972 | VICA |
31 (34) | 56 | GA16480 | Carlos Rua Lago | | 1982 | VALM |
32 (35) | 16 | GA13857 | Emilio José Garrido Sobrino | | 1980 | CAFE |
33 (36) | 76 | A6714 | Javier González Núñez | | 1974 | CSCV |
34 (37) | 73 | GA16075 | Remijio Fandiño Boubeta | | 1979 | VICA |
35 (40) | 14 | A6672 | Roberto Garrido Ruiz | | 1971 | ATH |
36 (42) | 63 | A6150 | David Moldes Graña | | 1981 | VICA |
37 (44) | 24 | A5894 | Alejandro López Fernández | | 1965 | MUR |
38 (45) | 31 | GA16762 | José Antonio González López | | 1970 | OAAP |