|
Índice de Clasificaciones
Clasificación Individual de la Carrera
Puesto | Dorsal | Nº Licencia | Nombre | Tiempo | Año | Club | Categ. |
1 | 182 | GA16226 | Gonzalo Porto Pazos | 15:05 | 1986 | RCCV | Júnior |
2 | 167 | GA16097 | Samuel Debén Carballo | 15:15 | 1986 | CSCV | Júnior |
3 | 195 | GA15612 | Alfonso Rodríguez Bermúdez | 15:24 | 1986 | VICA | Júnior |
4 | 96 | GA16842 | Rubén Rodríguez Vaamonde | 15:29 | 1989 | CDUS | Juvenil |
5 | 139 | GA15952 | David González Fernández | 15:34 | 1988 | VICA | Juvenil |
6 | 95 | GA16843 | Jaime Rivas Pereira | 15:34 | 1989 | CDUS | Juvenil |
7 | 119 | GA16819 | José M. Rodríguez Deán | 15:35 | 1989 | PORD | Juvenil |
8 | 111 | GA16634 | Daniel Estévez Vázquez | 15:44 | 1989 | OAAP | Juvenil |
9 | 82 | Portugal | Jorge Santa Cruz | 15:48 | 1989 | _EGS | Juvenil |
10 | 170 | GA15482 | Jonathan Sierra García | 15:51 | 1986 | EAL | Júnior |
11 | 120 | GA16832 | Ramón Quintáns Vila | 15:55 | 1989 | PORD | Juvenil |
12 | 116 | GA15659 | Miguel Mariño Bralo | 15:56 | 1988 | OAAP | Juvenil |
13 | 137 | GA16957 | Alexis Vilas Baña | 16:00 | 1988 | VICA | Juvenil |
14 | 107 | GA16839 | Jorge Muiños Reyes | 16:05 | 1988 | NOIA | Juvenil |
15 | 87 | GA15596 | Alejo Ares Prada | 16:07 | 1989 | ADAS | Juvenil |
16 | 185 | GA15636 | Teodosio Guimarans González | 16:09 | 1986 | SAME | Júnior |
17 | 144 | GA16488 | Marcos Rodríguez Portela | 16:10 | 1988 | MAQ | Juvenil |
18 | 94 | GA16818 | Diego Barreiro Carneiro | 16:12 | 1989 | CDUS | Juvenil |
19 | 184 | GA16466 | Justino Álvarez Rodríguez | 16:12 | 1986 | SAME | Júnior |
20 | 85 | Portugal | Paulo Marques | 16:14 | 1988 | _EGS | Juvenil |
21 | 125 | GA16559 | Edgar Diaz Salgado | 16:22 | 1989 | SAME | Juvenil |
22 | 118 | GA16833 | Jaime Carreira Sobrido | 16:23 | 1988 | PORD | Juvenil |
23 | 117 | GA16834 | Cayetano García Blanco | 16:23 | 1988 | PORD | Juvenil |
24 | 81 | Portugal | Henrique Cunha | 16:24 | 1989 | _EGS | Juvenil |
25 | 166 | GA15986 | Hector Pichel Abalde | 16:30 | 1987 | CSCV | Júnior |
26 | 180 | GA15598 | Víctor Álvarez Docampo | 16:33 | 1986 | OAAP | Júnior |
27 | 183 | GA15638 | Carlos Fernández Gil | 16:33 | 1986 | SAME | Júnior |
28 | 101 | GA16424 | Marcos Aldariz López | 16:34 | 1988 | EAL | Juvenil |
29 | 164 | GA16844 | Breogan José Gigirey Cancela | 16:34 | 1987 | CDUS | Júnior |
30 | 109 | GA16840 | Marcos Pazos Martínez | 16:35 | 1988 | NOIA | Juvenil |
31 | 134 | GA15930 | Brais Misa García | | 1988 | VALM | Juvenil |
32 | 124 | GA16702 | Daniel Calvar Fernández | | 1989 | SAME | Juvenil |
33 | 93 | 0 | David Barreiro Carneiro | | 1989 | CDUS | Juvenil |
34 | 115 | GA15765 | Miguel Iglesias González | | 1989 | OAAP | Juvenil |
35 | 88 | GA15696 | Emilio Pérez Groba | | 1988 | AVAT | Juvenil |
36 | 97 | A6073 | Manuel Ayuso Vilaboa | | 1988 | CSCV | Juvenil |
37 | 165 | GA15988 | Daniel Arenas Lago | | 1987 | CSCV | Júnior |
38 | 198 | GA17724 | Víctor Mirazo Insua | | 1987 | EST | Júnior |
39 | 83 | Portugal | Marcio Pereira | | 1989 | _EGS | Juvenil |
40 | 127 | GA16560 | Jonathan Bernárdez Barreiro | | 1989 | SAME | Juvenil |
41 | 86 | Portugal | Rui Araujo | | 1988 | _EGS | Juvenil |
42 | 143 | GA15953 | Rubén Fernández Sotelo | | 1988 | VICA | Juvenil |
43 | 135 | GA16032 | Manuel Román Portabales | | 1989 | VALM | Juvenil |
44 | 108 | GA17904 | Manuel Barreiro Mariño | | 1989 | NOIA | Juvenil |
45 | 102 | GA16425 | Kilian Ambrinos Sánchez | | 1988 | EAL | Juvenil |
46 | 128 | GA16464 | Miguel Juncal Piñero | | 1988 | SAME | Juvenil |
47 | 106 | GA16836 | Gerardo Blanco Mayo | | 1988 | NOIA | Juvenil |
48 | 176 | GA616765 | Jesser José Gil Bastardo | | 1986 | OAAP | Júnior |
49 | 174 | GA15576 | Gabriel Ángel Martínez Limens | | 1987 | OAAP | Júnior |
50 | 84 | Portugal | Paulo Lemos | | 1989 | _EGS | Juvenil |
51 | 110 | GA16757 | Adriano Casado Fernández | | 1989 | OAAP | Juvenil |
52 | 122 | GA16561 | Aarón López Ochner | | 1988 | SAME | Juvenil |
53 | 197 | GA16000 | Mauro Martínez Fernández | | 1987 | VICA | Júnior |
54 | 146 | GA17903 | Joaquín Ulloa Luhía | | 1989 | NOIA | Juvenil |
55 | 173 | GA15261 | Carlos Morales Velasco | | 1986 | OAAP | Júnior |
56 | 105 | GA17902 | Alfredo Nieto Gudín | | 1989 | NOIA | Juvenil |
57 | 133 | GA16028 | Borja Denis Sanromán | | 1989 | VALM | Juvenil |
58 | 172 | GA15577 | Andrés Martínez Limens | | 1987 | OAAP | Júnior |
59 | 90 | GA15996 | Miguel González Rodríguez | | 1989 | BEAD | Juvenil |
60 | 129 | GA16562 | Miguel Lombardía Rocha | | 1988 | SAME | Juvenil |
61 | 114 | GA15759 | Javier Leal Durán | | 1989 | OAAP | Juvenil |
62 | 104 | A5812 | Abel Costa Santiago | | 1988 | NOIA | Juvenil |
63 | 103 | LU6489 | Ivan Pertega Martínez | | 1989 | EAL | Juvenil |
64 | 136 | GA16060 | Yago Bea Besada | | 1988 | VALM | Juvenil |
65 | 190 | A3084 | Andrés Mouriño González | | 1987 | SMO | Júnior |
Clasificación por Equipos de la Carrera
Puesto | Código | Nombre Club | Suma | Puestos |
1 | CDUS | Club Deportivo Universidade de Santiago | 57 | (4+6+18+29) |
2 | PORD | Agrupación Deportiva Porto do Son | 63 | (7+11+22+23) |
3 | VICA | Club Atletismo Vila de Cangas | 63 | (3+5+13+42) |
4 | OAAP | Ourense Atletismo - Academia Postal | 80 | (8+12+26+34) |
5 | SAME | Club Atletismo Samertolameu – Grupo Agro | 83 | (16+19+21+27) |
6 | _EGS | Escola Gonçalo Sampaio | 92 | (9+20+24+39) |
7 | CSCV | Comesaña Sporting Club | 100 | (2+25+36+37) |
8 | NOIA | Club de Atletismo Noia | 135 | (14+30+44+47) |
9 | EAL | Escola Atlética Lucense | 146 | (10+28+45+63) |
10 | VALM | S.A. Val Miñor | 195 | (31+43+57+64) |
Clasificación Individual de la Categoría Juvenil
Pt.Cat. | Dorsal | Nº Licencia | Nombre | Tiempo | Año Nac. | Club |
1 (4) | 96 | GA16842 | Rubén Rodríguez Vaamonde | 15:29 | 1989 | CDUS |
2 (5) | 139 | GA15952 | David González Fernández | 15:34 | 1988 | VICA |
3 (6) | 95 | GA16843 | Jaime Rivas Pereira | 15:34 | 1989 | CDUS |
4 (7) | 119 | GA16819 | José M. Rodríguez Deán | 15:35 | 1989 | PORD |
5 (8) | 111 | GA16634 | Daniel Estévez Vázquez | 15:44 | 1989 | OAAP |
6 (9) | 82 | Portugal | Jorge Santa Cruz | 15:48 | 1989 | _EGS |
7 (11) | 120 | GA16832 | Ramón Quintáns Vila | 15:55 | 1989 | PORD |
8 (12) | 116 | GA15659 | Miguel Mariño Bralo | 15:56 | 1988 | OAAP |
9 (13) | 137 | GA16957 | Alexis Vilas Baña | 16:00 | 1988 | VICA |
10 (14) | 107 | GA16839 | Jorge Muiños Reyes | 16:05 | 1988 | NOIA |
11 (15) | 87 | GA15596 | Alejo Ares Prada | 16:07 | 1989 | ADAS |
12 (17) | 144 | GA16488 | Marcos Rodríguez Portela | 16:10 | 1988 | MAQ |
13 (18) | 94 | GA16818 | Diego Barreiro Carneiro | 16:12 | 1989 | CDUS |
14 (20) | 85 | Portugal | Paulo Marques | 16:14 | 1988 | _EGS |
15 (21) | 125 | GA16559 | Edgar Diaz Salgado | 16:22 | 1989 | SAME |
16 (22) | 118 | GA16833 | Jaime Carreira Sobrido | 16:23 | 1988 | PORD |
17 (23) | 117 | GA16834 | Cayetano García Blanco | 16:23 | 1988 | PORD |
18 (24) | 81 | Portugal | Henrique Cunha | 16:24 | 1989 | _EGS |
19 (28) | 101 | GA16424 | Marcos Aldariz López | 16:34 | 1988 | EAL |
20 (30) | 109 | GA16840 | Marcos Pazos Martínez | 16:35 | 1988 | NOIA |
21 (31) | 134 | GA15930 | Brais Misa García | | 1988 | VALM |
22 (32) | 124 | GA16702 | Daniel Calvar Fernández | | 1989 | SAME |
23 (33) | 93 | 0 | David Barreiro Carneiro | | 1989 | CDUS |
24 (34) | 115 | GA15765 | Miguel Iglesias González | | 1989 | OAAP |
25 (35) | 88 | GA15696 | Emilio Pérez Groba | | 1988 | AVAT |
26 (36) | 97 | A6073 | Manuel Ayuso Vilaboa | | 1988 | CSCV |
27 (39) | 83 | Portugal | Marcio Pereira | | 1989 | _EGS |
28 (40) | 127 | GA16560 | Jonathan Bernárdez Barreiro | | 1989 | SAME |
29 (41) | 86 | Portugal | Rui Araujo | | 1988 | _EGS |
30 (42) | 143 | GA15953 | Rubén Fernández Sotelo | | 1988 | VICA |
31 (43) | 135 | GA16032 | Manuel Román Portabales | | 1989 | VALM |
32 (44) | 108 | GA17904 | Manuel Barreiro Mariño | | 1989 | NOIA |
33 (45) | 102 | GA16425 | Kilian Ambrinos Sánchez | | 1988 | EAL |
34 (46) | 128 | GA16464 | Miguel Juncal Piñero | | 1988 | SAME |
35 (47) | 106 | GA16836 | Gerardo Blanco Mayo | | 1988 | NOIA |
36 (50) | 84 | Portugal | Paulo Lemos | | 1989 | _EGS |
37 (51) | 110 | GA16757 | Adriano Casado Fernández | | 1989 | OAAP |
38 (52) | 122 | GA16561 | Aarón López Ochner | | 1988 | SAME |
39 (54) | 146 | GA17903 | Joaquín Ulloa Luhía | | 1989 | NOIA |
40 (56) | 105 | GA17902 | Alfredo Nieto Gudín | | 1989 | NOIA |
41 (57) | 133 | GA16028 | Borja Denis Sanromán | | 1989 | VALM |
42 (59) | 90 | GA15996 | Miguel González Rodríguez | | 1989 | BEAD |
43 (60) | 129 | GA16562 | Miguel Lombardía Rocha | | 1988 | SAME |
44 (61) | 114 | GA15759 | Javier Leal Durán | | 1989 | OAAP |
45 (62) | 104 | A5812 | Abel Costa Santiago | | 1988 | NOIA |
46 (63) | 103 | LU6489 | Ivan Pertega Martínez | | 1989 | EAL |
47 (64) | 136 | GA16060 | Yago Bea Besada | | 1988 | VALM |
Clasificación Individual de la Categoría Júnior
Pt.Cat. | Dorsal | Nº Licencia | Nombre | Tiempo | Año Nac. | Club |
1 (1) | 182 | GA16226 | Gonzalo Porto Pazos | 15:05 | 1986 | RCCV |
2 (2) | 167 | GA16097 | Samuel Debén Carballo | 15:15 | 1986 | CSCV |
3 (3) | 195 | GA15612 | Alfonso Rodríguez Bermúdez | 15:24 | 1986 | VICA |
4 (10) | 170 | GA15482 | Jonathan Sierra García | 15:51 | 1986 | EAL |
5 (16) | 185 | GA15636 | Teodosio Guimarans González | 16:09 | 1986 | SAME |
6 (19) | 184 | GA16466 | Justino Álvarez Rodríguez | 16:12 | 1986 | SAME |
7 (25) | 166 | GA15986 | Hector Pichel Abalde | 16:30 | 1987 | CSCV |
8 (26) | 180 | GA15598 | Víctor Álvarez Docampo | 16:33 | 1986 | OAAP |
9 (27) | 183 | GA15638 | Carlos Fernández Gil | 16:33 | 1986 | SAME |
10 (29) | 164 | GA16844 | Breogan José Gigirey Cancela | 16:34 | 1987 | CDUS |
11 (37) | 165 | GA15988 | Daniel Arenas Lago | | 1987 | CSCV |
12 (38) | 198 | GA17724 | Víctor Mirazo Insua | | 1987 | EST |
13 (48) | 176 | GA616765 | Jesser José Gil Bastardo | | 1986 | OAAP |
14 (49) | 174 | GA15576 | Gabriel Ángel Martínez Limens | | 1987 | OAAP |
15 (53) | 197 | GA16000 | Mauro Martínez Fernández | | 1987 | VICA |
16 (55) | 173 | GA15261 | Carlos Morales Velasco | | 1986 | OAAP |
17 (58) | 172 | GA15577 | Andrés Martínez Limens | | 1987 | OAAP |
18 (65) | 190 | A3084 | Andrés Mouriño González | | 1987 | SMO |
|