|
Índice de Clasificaciones
Clasificación Individual de la Carrera
Puesto | Dorsal | Nº Licencia | Nombre | Tiempo | Año | Club | Categ. |
1 | 581 | GA15956 | Andrea García Soage | 14:02 | 1987 | VICA | Júnior |
2 | 577 | GA16831 | Alicia Folgar Torres | 14:17 | 1986 | PORD | Júnior |
3 | 564 | GA15964 | Sara Pérez Rodríguez | 14:23 | 1987 | CELT | Júnior |
4 | 377 | GA15666 | Saleta Aboy Pazos | 14:25 | 1989 | LICA | Juvenil |
5 | 351 | Mozambique | Aida Micas | 14:44 | 1988 | _MOZ | Juvenil |
6 | 575 | GA15222 | María Hurtado Sanjurjo | 14:45 | 1987 | OAAP | Júnior |
7 | 352 | Mozambique | Hortensia Vitorino | 14:55 | 1989 | _MOZ | Juvenil |
8 | 364 | GA16460 | Nuria Álvarez Céspedes | 15:13 | 1988 | CELT | Juvenil |
9 | 578 | GA16609 | Araceli Tomé Piñeiro | 15:20 | 1987 | PORD | Júnior |
10 | 571 | GA15674 | María Saleta Castro Nogueira | 15:26 | 1987 | LICA | Júnior |
11 | 366 | GA16315 | Belén Louro Sanmartín | 15:31 | 1989 | LICA | Juvenil |
12 | 569 | GA15289 | Jessica Muiños Reyes | 15:38 | 1986 | LICA | Júnior |
13 | 563 | GA16042 | Natalia Garrido Mercedes | 15:40 | 1987 | CELT | Júnior |
14 | 373 | GA16835 | María Ruso Gundín | 15:51 | 1988 | LICA | Juvenil |
15 | 361 | GA16492 | Ana Hompanera Rodríguez | 15:59 | 1989 | CELT | Juvenil |
16 | 378 | GA15514 | Alba Feijóo Artacho | 16:11 | 1988 | OAAP | Juvenil |
17 | 362 | GA16641 | Ana Soage Carballo | 16:17 | 1988 | CELT | Juvenil |
18 | 380 | GA15592 | Carmen Gómez Katukunani | 16:32 | 1989 | OAAP | Juvenil |
19 | 359 | GA15674 | Nair Lora Grandal | 16:43 | 1988 | BEAD | Juvenil |
20 | 353 | GA15672 | Ana María Comesaña Bastos | 16:49 | 1988 | BEAD | Juvenil |
21 | 392 | A6206 | Cayetana Graña Martínez | 17:02 | 1989 | SAME | Juvenil |
22 | 389 | GA16082 | Sofía Andrea Bermúdez Campodonico | 17:06 | 1988 | VICA | Juvenil |
23 | 355 | GA16076 | Genma González Adrover | 17:07 | 1989 | BEAD | Juvenil |
24 | 385 | GA16077 | Eva González Dobarro | 17:12 | 1988 | VICA | Juvenil |
25 | 379 | GA15561 | Alba Fernández Lozano | 17:17 | 1989 | OAAP | Juvenil |
26 | 579 | GA16555 | Almudena Costas Penedo | 17:32 | 1987 | SMO | Júnior |
27 | 390 | GA16473 | Sara Neira Pereiro | 17:38 | 1988 | SAME | Juvenil |
28 | 370 | GA15761 | Laura Río Santome | 17:43 | 1989 | LICA | Juvenil |
29 | 375 | GA16971 | Purificación Bermúdez Rama | 18:02 | 1989 | LICA | Juvenil |
30 | 365 | GA15726 | Beatriz Rodríguez Rial | 18:18 | 1989 | LICA | Juvenil |
31 | 356 | GA15994 | María Martínez Nieto | | 1989 | BEAD | Juvenil |
32 | 367 | GA16970 | Iria Fernández Pazos | | 1989 | LICA | Juvenil |
33 | 371 | GA16975 | Lucía Filgueira Piñeiro | | 1989 | LICA | Juvenil |
34 | 387 | GA16081 | Nerea Acuña Pazó | | 1988 | VICA | Juvenil |
35 | 369 | GA16972 | Laura González Moreira | | 1989 | LICA | Juvenil |
36 | 386 | GA16076 | María Dolores Rodal Malvido | | 1988 | VICA | Juvenil |
Clasificación por Equipos de la Carrera
Puesto | Código | Nombre Club | Suma | Puestos |
1 | LICA | Liceo Casino de Atletismo | 37 | (4+10+11+12) |
2 | CELT | Club Atletismo Femenino Celta | 39 | (3+8+13+15) |
3 | OAAP | Ourense Atletismo - Academia Postal | 65 | (6+16+18+25) |
4 | VICA | Club Atletismo Vila de Cangas | 81 | (1+22+24+34) |
5 | BEAD | C.S.C.R. Beade | 93 | (19+20+23+31) |
Clasificación Individual de la Categoría Juvenil
Pt.Cat. | Dorsal | Nº Licencia | Nombre | Tiempo | Año Nac. | Club |
1 (4) | 377 | GA15666 | Saleta Aboy Pazos | 14:25 | 1989 | LICA |
2 (5) | 351 | Mozambique | Aida Micas | 14:44 | 1988 | _MOZ |
3 (7) | 352 | Mozambique | Hortensia Vitorino | 14:55 | 1989 | _MOZ |
4 (8) | 364 | GA16460 | Nuria Álvarez Céspedes | 15:13 | 1988 | CELT |
5 (11) | 366 | GA16315 | Belén Louro Sanmartín | 15:31 | 1989 | LICA |
6 (14) | 373 | GA16835 | María Ruso Gundín | 15:51 | 1988 | LICA |
7 (15) | 361 | GA16492 | Ana Hompanera Rodríguez | 15:59 | 1989 | CELT |
8 (16) | 378 | GA15514 | Alba Feijóo Artacho | 16:11 | 1988 | OAAP |
9 (17) | 362 | GA16641 | Ana Soage Carballo | 16:17 | 1988 | CELT |
10 (18) | 380 | GA15592 | Carmen Gómez Katukunani | 16:32 | 1989 | OAAP |
11 (19) | 359 | GA15674 | Nair Lora Grandal | 16:43 | 1988 | BEAD |
12 (20) | 353 | GA15672 | Ana María Comesaña Bastos | 16:49 | 1988 | BEAD |
13 (21) | 392 | A6206 | Cayetana Graña Martínez | 17:02 | 1989 | SAME |
14 (22) | 389 | GA16082 | Sofía Andrea Bermúdez Campodonico | 17:06 | 1988 | VICA |
15 (23) | 355 | GA16076 | Genma González Adrover | 17:07 | 1989 | BEAD |
16 (24) | 385 | GA16077 | Eva González Dobarro | 17:12 | 1988 | VICA |
17 (25) | 379 | GA15561 | Alba Fernández Lozano | 17:17 | 1989 | OAAP |
18 (27) | 390 | GA16473 | Sara Neira Pereiro | 17:38 | 1988 | SAME |
19 (28) | 370 | GA15761 | Laura Río Santome | 17:43 | 1989 | LICA |
20 (29) | 375 | GA16971 | Purificación Bermúdez Rama | 18:02 | 1989 | LICA |
21 (30) | 365 | GA15726 | Beatriz Rodríguez Rial | 18:18 | 1989 | LICA |
22 (31) | 356 | GA15994 | María Martínez Nieto | | 1989 | BEAD |
23 (32) | 367 | GA16970 | Iria Fernández Pazos | | 1989 | LICA |
24 (33) | 371 | GA16975 | Lucía Filgueira Piñeiro | | 1989 | LICA |
25 (34) | 387 | GA16081 | Nerea Acuña Pazó | | 1988 | VICA |
26 (35) | 369 | GA16972 | Laura González Moreira | | 1989 | LICA |
27 (36) | 386 | GA16076 | María Dolores Rodal Malvido | | 1988 | VICA |
Clasificación Individual de la Categoría Júnior
Pt.Cat. | Dorsal | Nº Licencia | Nombre | Tiempo | Año Nac. | Club |
1 (1) | 581 | GA15956 | Andrea García Soage | 14:02 | 1987 | VICA |
2 (2) | 577 | GA16831 | Alicia Folgar Torres | 14:17 | 1986 | PORD |
3 (3) | 564 | GA15964 | Sara Pérez Rodríguez | 14:23 | 1987 | CELT |
4 (6) | 575 | GA15222 | María Hurtado Sanjurjo | 14:45 | 1987 | OAAP |
5 (9) | 578 | GA16609 | Araceli Tomé Piñeiro | 15:20 | 1987 | PORD |
6 (10) | 571 | GA15674 | María Saleta Castro Nogueira | 15:26 | 1987 | LICA |
7 (12) | 569 | GA15289 | Jessica Muiños Reyes | 15:38 | 1986 | LICA |
8 (13) | 563 | GA16042 | Natalia Garrido Mercedes | 15:40 | 1987 | CELT |
9 (26) | 579 | GA16555 | Almudena Costas Penedo | 17:32 | 1987 | SMO |
|