|
Índice de Clasificaciones
Clasificación Individual de la Carrera
Puesto | Dorsal | Nº Licencia | Nombre | Tiempo | Año Nac. | Club |
1 | 501 | V-6378 | Adrián Pérez Solla | 07:12 | 1992 | AVAT |
2 | 514 | P-1544 | Hugo Loureiro Cerqueira | 07:16 | 1993 | CEV |
3 | 526 | P-3459 | Damián González Fernández | 07:33 | 1992 | LICA |
4 | 549 | 0 | Antón Alonso Acevedo | 07:35 | 1992 | MAQ |
5 | 512 | V-4008 | Daniel Martínez Nieto | 07:37 | 1992 | BEAD |
6 | 515 | V-1325 | Alberto Moreira Novas | 07:39 | 1993 | CSCV |
7 | 511 | V-4002 | Daniel Gutierrez Benavides | 07:42 | 1992 | BEAD |
8 | 536 | A6711 | Samuel Rodríguez Gómez | 07:44 | 1992 | SMO |
9 | 531 | A3224 | Diego Mouriño González | 07:45 | 1992 | SMO |
10 | 545 | P-714 | Julián Sevilla Piedras | 07:53 | 1992 | VICA |
11 | 517 | V-1328 | Guillermo Rial Barreiro | 07:56 | 1993 | CSCV |
12 | 541 | P-705 | Ángel Menduiña Gutiérrez | 07:58 | 1993 | VICA |
13 | 503 | V-6382 | Ángel Pereira Costas | 08:04 | 1992 | AVAT |
14 | 528 | P-3452 | Rubén Mariño Martínez | 08:04 | 1993 | LICA |
15 | 546 | P-713 | Rubén Fernández Otero | 08:06 | 1992 | VICA |
16 | 505 | V-6383 | Carlos Porto Pazos | 08:08 | 1993 | AVAT |
17 | 532 | A4880 | Fabián Estévez Santos | 08:11 | 1992 | SMO |
18 | 507 | V-6375 | Erik A. Calvo González | 08:14 | 1992 | AVAT |
19 | 506 | V-6381 | David Álvarez Lameiro | 08:15 | 1992 | AVAT |
20 | 502 | V-6376 | Alejandro Taboada Vázquez | 08:17 | 1992 | AVAT |
21 | 534 | V-9381 | Loutfi Outari | 08:23 | 1993 | SMO |
22 | 540 | V-9989 | Roberto Rodríguez Carrera | 08:27 | 1993 | VALM |
23 | 546 | P-713 | Rubén Fernández Otero | 08:40 | 1992 | VICA |
24 | 516 | V-1326 | Diego Ochoa Prado | 08:45 | 1993 | CSCV |
25 | 518 | V-1327 | Victor Rodríguez Costas | 08:45 | 1993 | CSCV |
26 | 504 | V-6379 | Armando Pereira Pérez | 08:50 | 1993 | AVAT |
27 | 538 | V-9988 | Diego Bea Besada | 08:54 | 1993 | VALM |
28 | 530 | A6893 | Miguel Ángel Goberna Sánchez | 09:12 | 1992 | SAME |
29 | 522 | P-4663 | Marcos Maceiras Guimarey | 09:27 | 1993 | CUNT |
30 | 533 | A6047 | Héctor Fernández Iglesias | 10:13 | 1992 | SMO |
Clasificación por Equipos de la Carrera
Puesto | Código | Nombre Club | Suma | Puestos |
1 | AVAT | Agrupación Viguesa de Atletismo | 48 | (1+13+16+18) |
2 | SMO | Soc. Dep. Atletismo San Miguel de Oia | 55 | (8+9+17+21) |
3 | VICA | Club Atletismo Vila de Cangas | 60 | (10+12+15+23) |
4 | CSCV | Comesaña Sporting Club | 66 | (6+11+24+25) |
|