|
Índice de Clasificaciones
Clasificación Individual de la Carrera
Puesto | Dorsal | Nº Licencia | Nombre | Tiempo | Año Nac. | Club |
1 | 335 | GA16549 | David Cabezas Pereira | 12:38 | 1990 | SMO |
2 | 321 | GA17611 | Fernando Roldán Rueda | 13:03 | 1991 | EAL |
3 | 330 | NO-4568 | José Pérez Rodríguez | 13:13 | 1991 | PORD |
4 | 302 | Portugal | Marco Oliveira | 13:22 | 1990 | _EGS |
5 | 305 | V-6395 | Carlos Yáñez Alonso | 13:26 | 1991 | AVAT |
6 | 332 | A6166 | Daniel Gandón Alfaya | 13:27 | 1990 | SAME |
7 | 339 | A6088 | Diego Bandeira Figueroa | 13:32 | 1990 | VALM |
8 | 326 | GA16788 | José Enrique Blanco Míllara | 13:33 | 1991 | OAAP |
9 | 328 | GA16783 | Pablo Garzón Vidueira | 13:42 | 1991 | OAAP |
10 | 310 | V-4015 | Fernando Tarrio Herva | 13:44 | 1991 | BEAD |
11 | 329 | GA16784 | Víctor Álvarez Gasca | 13:48 | 1991 | OAAP |
12 | 337 | GA16547 | Iago Estévez Santos | 13:51 | 1991 | SMO |
13 | 341 | GA16062 | Manuel Martínez Ageitos | 13:56 | 1990 | VALM |
14 | 336 | GA16548 | Gilberto Costas Penedo | 14:04 | 1991 | SMO |
15 | 301 | Portugal | Eduardo Sergio | 14:08 | 1991 | _EGS |
16 | 307 | V-6401 | Lucas Pérez Rodríguez | 14:08 | 1991 | AVAT |
17 | 308 | V-6398 | Pablo Arribas Simón | 14:36 | 1991 | AVAT |
18 | 338 | GA16546 | Roberto Carlos Pereira Costas | 14:42 | 1991 | SMO |
19 | 306 | V-6399 | Eduardo Nodar Castro | 14:46 | 1991 | AVAT |
20 | 315 | P-3676 | Javier Besada Vázquez | 14:55 | 1991 | CUNT |
21 | 327 | GA16785 | Manuel Ángel Losada Fernández | 14:58 | 1991 | OAAP |
22 | 320 | P-3665 | Senén Loureiro Cerqueira | 15:21 | 1990 | CUNT |
23 | 346 | P-743 | Yeray Piñeiro Paredes | 15:25 | 1990 | VICA |
24 | 314 | P-3680 | Jacobo Cortizo Aboal | | 1991 | CUNT |
25 | 319 | P-3673 | Rubén Gosende Monteagudo | | 1991 | CUNT |
26 | 317 | P-3672 | Juan Ramón Sueiro Pazos | | 1991 | CUNT |
27 | 323 | GA16976 | Roque Bermúdez de la Fuente | | 1991 | LICA |
28 | 312 | P-3674 | Daniel Fuentes Paz | | 1991 | CUNT |
29 | 342 | P-737 | Ángel Ferrari Augusto | | 1991 | VICA |
30 | 324 | GA16781 | César González Mosteiro | | 1991 | OAAP |
31 | 325 | GA16792 | Jorge Guedella González | | 1991 | OAAP |
Clasificación por Equipos de la Carrera
Puesto | Código | Nombre Club | Suma | Puestos |
1 | SMO | Soc. Dep. Atletismo San Miguel de Oia | 45 | (1+12+14+18) |
2 | OAAP | Ourense Atletismo - Academia Postal | 49 | (8+9+11+21) |
3 | AVAT | Agrupación Viguesa de Atletismo | 57 | (5+16+17+19) |
4 | CUNT | Atletismo Cuntis | 91 | (20+22+24+25) |
|