|
Índice de Clasificaciones
Clasificación Individual de la Carrera
Puesto | Dorsal | Nº Licencia | Nombre | Tiempo | Año Nac. | Club |
1 | 472 | GA16980 | Inmaculada Diz González | 07:27 | 1990 | LICA |
2 | 456 | GA16506 | Sandra Mosquera Losada | 07:40 | 1990 | CSCV |
3 | 468 | P-3647 | Xiana Carbia Oubiña | 07:43 | 1990 | CUNT |
4 | 470 | NO-288 | Arantxa Suárez Diaz | 07:43 | 1990 | FIST |
5 | 489 | P-717 | Ana Cristina Gil Estévez | 07:49 | 1991 | VICA |
6 | 497 | P-730 | Nerea Abalde Blanco | 08:02 | 1990 | VICA |
7 | 486 | GA16541 | Paula Lamas Araujo | 08:10 | 1991 | SMO |
8 | 471 | NO-294 | Laura Montero Romero | 08:14 | 1991 | FIST |
9 | 493 | P-721 | Laura Silva Soage | 08:15 | 1991 | VICA |
10 | 492 | P-719 | Lara Gutiérrez Sas | 08:17 | 1991 | VICA |
11 | 479 | GA16540 | Alba Monteagudo Rodríguez | 08:22 | 1990 | SMO |
12 | 476 | GA16986 | Xiana Diaz de la Torre | 08:39 | 1991 | LICA |
13 | 494 | P-727 | Lorena de la Torre Malvido | 08:40 | 1990 | VICA |
14 | 488 | GA16554 | Tamara Vila Martínez | 08:41 | 1991 | SMO |
15 | 455 | V-1330 | María Teresa Debén Carballo | 08:41 | 1990 | CSCV |
16 | 463 | P-3659 | Laura Martínez Brea | 08:48 | 1991 | CUNT |
17 | 452 | V-4010 | Lucia Aballe Martínez | 08:50 | 1990 | BEAD |
18 | 451 | V-6391 | Marta Besada Vieites | 08:51 | 1990 | AVAT |
19 | 485 | GA16551 | Miriam Pérez Vázquez | 08:51 | 1990 | SMO |
20 | 483 | GA16550 | Lucia Penedo Vázquez | 08:53 | 1990 | SMO |
21 | 450 | V-6385 | Laura Cabezas Fernández | 08:53 | 1991 | AVAT |
22 | 466 | P-3648 | Samantha Mulloni Martinez | 08:54 | 1990 | CUNT |
23 | 473 | GA16983 | Korai Bures Barreiro | 08:59 | 1991 | LICA |
24 | 454 | 0 | Ana Otero Hervada | 09:03 | 1990 | CSCV |
25 | 464 | P-3661 | Nerea Castro Nogueira | 09:08 | 1991 | CUNT |
26 | 474 | GA16982 | Lara Camiña Martínez | 09:16 | 1991 | LICA |
27 | 498 | P-720 | Rebeca Obenza Otero | 09:22 | 1991 | VICA |
28 | 448 | V-6388 | Belén Rodríguez Mateos | 09:33 | 1991 | AVAT |
29 | 481 | GA16543 | Diana González Dacosta | 09:41 | 1990 | SMO |
30 | 460 | P-3646 | Clara Cortizo Aboal | 09:54 | 1990 | CUNT |
Clasificación por Equipos de la Carrera
Puesto | Código | Nombre Club | Suma | Puestos |
1 | VICA | Club Atletismo Vila de Cangas | 30 | (5+6+9+10) |
2 | SMO | Soc. Dep. Atletismo San Miguel de Oia | 51 | (7+11+14+19) |
3 | LICA | Liceo Casino de Atletismo | 62 | (1+12+23+26) |
4 | CUNT | Atletismo Cuntis | 66 | (3+16+22+25) |
|