|
Índice de Clasificaciones
Clasificación Individual de la Carrera
Puesto | Dorsal | Nº Licencia | Nombre | Tiempo | Año Nac. | Club |
1 | 263 | P-672 | Claudia Martínez Gutiérrez | 03:24 | 1994 | VICA |
2 | 245 | P-3412 | Ariana Martínez Lorenzo | 03:27 | 1994 | LICA |
3 | 262 | V-9992 | Victoria Rodríguez Freiria | 03:29 | 1994 | VALM |
4 | 209 | V-3983 | Yasmín Fernández Villar | 03:32 | 1994 | ACOUT |
5 | 258 | A4925 | Rocío Rodríguez Martínez | 03:33 | 1994 | TREG |
6 | 249 | P-3413 | Yanire Vilas Baña | 03:33 | 1994 | LICA |
7 | 219 | V-6357 | Paula Garvi Argiz | 03:33 | 1994 | AVAT |
8 | 205 | V-3984 | Mirian Fortes Posada | 03:35 | 1994 | ACOUT |
9 | 243 | NO-273 | Sandra López Martínez | 03:36 | 1994 | FIST |
10 | 201 | V-3982 | Andrea García Rodríguez | 03:37 | 1994 | ACOUT |
11 | 227 | V-1316 | Eva Rodríguez Carreira | 03:38 | 1994 | CSCV |
12 | 253 | A4999 | Laura Varela Estévez | 03:39 | 1995 | SMO |
13 | 228 | V-1319 | Laura Costas Domínguez | 03:39 | 1994 | CSCV |
14 | 251 | A6843 | Nerea Gayo Pérez | 03:40 | 1994 | SAME |
15 | 242 | NO-274 | Alejandra Suárez Insúa | 03:41 | 1994 | FIST |
16 | 231 | P-3635 | Antía Mariño Simón-Ricart | 03:46 | 1995 | CUNT |
17 | 226 | V-1321 | Elisa Rodríguez Costas | 03:47 | 1994 | CSCV |
18 | 224 | OU-1257 | Laura María Sánchez Riol | 03:48 | 1995 | CFO |
19 | 247 | P-3411 | Lidia Fernández Abuin | 03:50 | 1994 | LICA |
20 | 240 | P-4519 | Paula Torres Rey | 03:50 | 1995 | CUNT |
21 | 267 | P-674 | Laura Oliveira Morandeira | 03:52 | 1994 | VICA |
22 | 223 | V-6362 | Tania Fontaiña Rodríguez | 03:53 | 1994 | AVAT |
23 | 229 | V-1317 | Lorena Sotelino Martínez | 03:55 | 1994 | CSCV |
24 | 246 | P-3409 | Cristina Rodríguez Rial | 03:56 | 1994 | LICA |
25 | 214 | V-6367 | Goya García López | 03:59 | 1994 | AVAT |
26 | 221 | V-6359 | Raquel García Bragado | 03:59 | 1994 | AVAT |
27 | 216 | V-6365 | Marta Gómez Acevedo | 03:59 | 1994 | AVAT |
28 | 217 | V-6366 | Natacha C. Cáceres Vera | 04:02 | 1994 | AVAT |
29 | 241 | P-4597 | Uxia Gonzalo Canay | 04:05 | 1994 | CUNT |
30 | 266 | P-668 | Lara Boubeta Bamio | 04:05 | 1994 | VICA |
31 | 244 | P-3414 | Alba Seren Reija | 04:06 | 1994 | LICA |
32 | 237 | P-3630 | Patricia Pequeño Mujico | 04:07 | 1995 | CUNT |
33 | 208 | V-3988 | Paula Gil Alonso | 04:09 | 1995 | ACOUT |
34 | 203 | V-3989 | Lorena Davila Piñeiro | 04:11 | 1995 | ACOUT |
35 | 207 | V-3985 | Nerea Vila Misa | 04:11 | 1995 | ACOUT |
36 | 212 | V-6389 | Aitana Sánchez López | 04:12 | 1994 | AVAT |
37 | 220 | V-6360 | Paula González Barreto | 04:15 | 1994 | AVAT |
38 | 225 | V-1320 | Andrea Barciela Iglesias | 04:15 | 1994 | CSCV |
39 | 238 | P-3631 | Patricia Vázquez Melio | 04:16 | 1995 | CUNT |
40 | 260 | V-9991 | Natalia Rodriguez Carrera | 04:17 | 1995 | VALM |
41 | 269 | P-676 | Marta Brun Palmas | 04:18 | 1994 | VICA |
42 | 218 | V-6361 | Paula Dafne Rodríguez Rial | 04:21 | 1995 | AVAT |
43 | 213 | V-6363 | Andrea García López | 04:26 | 1995 | AVAT |
44 | 254 | A6702 | Noelia Martín Suárez | 04:28 | 1994 | SMO |
45 | 230 | V-1318 | Sara Enjo Fernández | 04:33 | 1994 | CSCV |
46 | 210 | V-3986 | Zaira Bouzada Vila | 04:44 | 1995 | ACOUT |
Clasificación por Equipos de la Carrera
Puesto | Código | Nombre Club | Suma | Puestos |
1 | LICA | Liceo Casino de Atletismo | 51 | (2+6+19+24) |
2 | ACOUT | A.P.A Coutada Beade | 55 | (4+8+10+33) |
3 | CSCV | Comesaña Sporting Club | 64 | (11+13+17+23) |
4 | AVAT | Agrupación Viguesa de Atletismo | 80 | (7+22+25+26) |
5 | VICA | Club Atletismo Vila de Cangas | 93 | (1+21+30+41) |
6 | CUNT | Atletismo Cuntis | 97 | (16+20+29+32) |
|