Clasificación Individual de la Carrera
Puesto | Dorsal | Nº Licencia | Nombre | Tiempo | Año Nac. | Club |
1 | 79 | GA10665 | Jesus de la Fuente Fernández | 31:36 | 1970 | MOJA |
2 | 34 | GA7350 | Luis Alberto Martínez Durán | 31:45 | 1973 | MOJA |
3 | 17 | GA16607 | Miguel Mayán Dios | 32:00 | 1975 | PORD |
4 | 23 | GA16100 | Oscar Fernández Villar | 32:12 | 1969 | VALM |
5 | 65 | GA11916 | David Rodríguez García | 32:17 | 1978 | OREN |
6 | 43 | Portugal | José Correira | 32:33 | 1976 | _COU |
7 | 74 | GA12865 | Pablo Díaz López | 33:07 | 1978 | SGPO |
8 | 36 | GA10553 | Carlos Piñeiro Rivas | 33:13 | 1965 | NARO |
9 | 80 | GA13355 | Cristian Díaz Lorenzo | 33:33 | 1977 | OREN |
10 | 29 | GA16029 | Antón Amoedo Giménez | 33:44 | 1970 | VALM |
11 | 682 | GA13651 | Diego Negro Rodríguez | 34:09 | 1982 | RCCV |
12 | 4 | GA15614 | Álvaro Prieto Fervenza | 34:26 | 1980 | VICA |
13 | 25 | GA13091 | José Antonio Iglesias Otero | 34:33 | 1964 | VALM |
14 | 24 | GA13092 | José Andrés Fervenza Fragueiro | 34:39 | 1967 | VALM |
15 | 77 | GA10626 | Javier Paredes González | 35:03 | 1979 | SGPO |
16 | 47 | GA14403 | José Alberto Bastos da Silva | 35:05 | 1978 | UNGA |
17 | 13 | GA8465 | José Antonio Paris Blanco | 35:06 | 1972 | RCCV |
18 | 695 | GA15313 | Carlos Dosil Diaz | 35:12 | 1982 | CDUS |
19 | 693 | GA13757 | Juan José Amoedo Outeda | 35:15 | 1982 | SGPO |
20 | 49 | GA12413 | Iván Veiga Raposo | 35:20 | 1979 | LUCU |
21 | 51 | GA14079 | Francisco López López | 35:50 | 1977 | LUCU |
22 | 14 | A/3846 | Adolfo Castro Quiroga | 35:53 | 1964 | COR |
23 | 7 | GA16073 | Orlando Rodríguez Rodríguez | 36:09 | 1975 | VICA |
24 | 686 | | Carlos Rua Lago | 36:12 | 1982 | VALM |
25 | 2 | GA15610 | Oscar Crespo Freitas | 36:45 | 1977 | VICA |
26 | 81 | GA16828 | Miguel Angel Bouzas Martinez | 36:54 | 1969 | CDUS |
27 | 69 | GA14733 | Manuel Vieites Carballo | 37:12 | 1976 | OREN |
28 | 688 | GA14511 | Adrián Gómez Cuiña | 37:16 | 1984 | OREN |
29 | 46 | GA13857 | Emilio Jose Garrido Sobrino | 37:17 | 1980 | CAFE |
30 | 8 | GA16075 | Remijio Fandiño Boubeta | 37:19 | 1979 | VICA |
31 | 64 | GA16476 | Antonio Sobrado Fernandez | 37:23 | 1968 | PORR |
32 | 32 | GA16019 | Antonio Fuertes Saavedra | 38:24 | 1960 | VALM |
33 | 39 | A/6885 | José Jardón López | 38:25 | 1956 | CAST |
34 | 37 | | José Manuel Lemos Rodríguez | 38:44 | 1981 | VICA |
35 | 6 | GA15935 | Javier Garrido Posada | 39:09 | 1981 | VICA |
36 | 3 | GA16009 | Juan José Rumbao Soto | 39:28 | 1976 | VICA |
37 | 50 | GA14724 | Antonio López Llousas | 39:37 | 1979 | LUCU |
38 | 83 | A/4720 | Manuel Iglesias Gómez | 40:33 | 1974 | DEZA |
Clasificación Individual de la Categoría Sénior
Pt.Cat. | Dorsal | Nº Licencia | Nombre | Tiempo | Año Nac. | Club |
1 | 79 | GA10665 | Jesus de la Fuente Fernández | 31:36 | 1970 | MOJA |
2 | 34 | GA7350 | Luis Alberto Martínez Durán | 31:45 | 1973 | MOJA |
3 | 17 | GA16607 | Miguel Mayán Dios | 32:00 | 1975 | PORD |
4 | 23 | GA16100 | Oscar Fernández Villar | 32:12 | 1969 | VALM |
5 | 65 | GA11916 | David Rodríguez García | 32:17 | 1978 | OREN |
6 | 43 | Portugal | José Correira | 32:33 | 1976 | _COU |
7 | 74 | GA12865 | Pablo Díaz López | 33:07 | 1978 | SGPO |
8 | 36 | GA10553 | Carlos Piñeiro Rivas | 33:13 | 1965 | NARO |
9 | 80 | GA13355 | Cristian Díaz Lorenzo | 33:33 | 1977 | OREN |
10 | 29 | GA16029 | Antón Amoedo Giménez | 33:44 | 1970 | VALM |
11 | 4 | GA15614 | Álvaro Prieto Fervenza | 34:26 | 1980 | VICA |
12 | 25 | GA13091 | José Antonio Iglesias Otero | 34:33 | 1964 | VALM |
13 | 24 | GA13092 | José Andrés Fervenza Fragueiro | 34:39 | 1967 | VALM |
14 | 77 | GA10626 | Javier Paredes González | 35:03 | 1979 | SGPO |
15 | 47 | GA14403 | José Alberto Bastos da Silva | 35:05 | 1978 | UNGA |
16 | 13 | GA8465 | José Antonio Paris Blanco | 35:06 | 1972 | RCCV |
17 | 49 | GA12413 | Iván Veiga Raposo | 35:20 | 1979 | LUCU |
18 | 51 | GA14079 | Francisco López López | 35:50 | 1977 | LUCU |
19 | 14 | A/3846 | Adolfo Castro Quiroga | 35:53 | 1964 | COR |
20 | 7 | GA16073 | Orlando Rodríguez Rodríguez | 36:09 | 1975 | VICA |
21 | 2 | GA15610 | Oscar Crespo Freitas | 36:45 | 1977 | VICA |
22 | 81 | GA16828 | Miguel Angel Bouzas Martinez | 36:54 | 1969 | CDUS |
23 | 69 | GA14733 | Manuel Vieites Carballo | 37:12 | 1976 | OREN |
24 | 46 | GA13857 | Emilio Jose Garrido Sobrino | 37:17 | 1980 | CAFE |
25 | 8 | GA16075 | Remijio Fandiño Boubeta | 37:19 | 1979 | VICA |
26 | 64 | GA16476 | Antonio Sobrado Fernandez | 37:23 | 1968 | PORR |
27 | 32 | GA16019 | Antonio Fuertes Saavedra | 38:24 | 1960 | VALM |
28 | 39 | A/6885 | José Jardón López | 38:25 | 1956 | CAST |
29 | 37 | | José Manuel Lemos Rodríguez | 38:44 | 1981 | VICA |
30 | 6 | GA15935 | Javier Garrido Posada | 39:09 | 1981 | VICA |
31 | 3 | GA16009 | Juan José Rumbao Soto | 39:28 | 1976 | VICA |
32 | 50 | GA14724 | Antonio López Llousas | 39:37 | 1979 | LUCU |
33 | 83 | A/4720 | Manuel Iglesias Gómez | 40:33 | 1974 | DEZA |