| Comesaña Sporting Club. Fundado en 1915. Decano del atletismo Gallego |
| Resultados Carrera Juvenil-Junior Femenina XXV Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través |
|
Clasificación Individual de la Carrera
Puesto | Dorsal | Nº Licencia | Nombre | Tiempo | Año Nac. | Club |
1 | 308 | GA15956 | Andrea García Soage | 14:18 | 1987 | VICA |
2 | 320 | Portugal | Tânia Lopes | 14:39 | 1987 | _VAL |
3 | 1042 | GA14596 | Nuria Pérez Fernández | 14:42 | 1985 | CSCV |
4 | 310 | GA15964 | Sara Pérez Rodríguez | 14:57 | 1987 | RCCV |
5 | 321 | GA16609 | Araceli Tomé Piñeiro | 15:11 | 1987 | PORD |
6 | 1034 | | Alicia Folgar Torres | 15:14 | 1986 | PORD |
7 | 302 | GA15955 | Tania Carracelas Boubeta | 15:22 | 1988 | VICA |
8 | 301 | | Raquel Ferreira Vicente | 15:24 | 1988 | VICA |
9 | 319 | GA16460 | Nuria Álvarez Cespedes | 15:48 | 1988 | RCCV |
10 | 330 | GA15674 | Nair Loral Grandal | 16:14 | 1988 | BEAD |
11 | 312 | GA15641 | Laura Sueiro Fernández | 16:23 | 1986 | RCCV |
12 | 328 | GA15672 | Ana Maria Comesaña Bastos | 16:30 | 1988 | BEAD |
13 | 1031 | GA15921 | Andrea Martínez Lorenzo | 16:45 | 1986 | VALM |
14 | 340 | GA15668 | Yesica Figueroa Gomez | 16:46 | 1988 | BEAD |
15 | 317 | GA16459 | Candela Martínez Queimao | 16:52 | 1988 | RCCV |
16 | 300 | A/3087 | Almudena Costas Penedo | 16:58 | 1987 | SMO |
17 | 305 | GA16082 | Sofía Andrea Bermúdez Campodonico | 17:03 | 1988 | VICA |
18 | 393 | | Carmen Pena Vázquez | 17:49 | 1987 | NARO |
19 | 343 | GA15671 | Yesica Gonzalez Quintans | 18:02 | 1988 | BEAD |
20 | 332 | GA15661 | Cristina Carballa Aboy | 18:05 | 1987 | LICA |
21 | 303 | GA16081 | Nerea Acuña Pazó | 19:04 | 1988 | VICA |
22 | 338 | GA15594 | Lara Ortiguerira Álvarez | 19:06 | 1987 | LICA |
23 | 331 | | Laura Fuentes Castro | 19:24 | 1988 | LICA |
24 | 335 | GA15664 | Azahara Ingantes Martín | 19:37 | 1987 | LICA |
25 | 307 | GA16076 | María Dolores Rodal Malvido | 20:13 | 1988 | VICA |
Clasificación por Equipos de la Carrera
Puesto | Código | Nombre Club | Suma | Puestos |
1 | VICA | Vila de Cangas | 33 | (1+7+8+17) |
2 | RCCV | Real Club Celta | 39 | (4+9+11+15) |
3 | BEAD | C.S.C.R. Beade | 55 | (10+12+14+19) |
4 | LICA | Liceo Casino de Villagarcía | 89 | (20+22+23+24) |
Clasificación Individual de la Categoría Juvenil
Pt.Cat. | Dorsal | Nº Licencia | Nombre | Tiempo | Año Nac. | Club |
1 | 308 | GA15956 | Andrea García Soage | 14:18 | 1987 | VICA |
2 | 320 | Portugal | Tânia Lopes | 14:39 | 1987 | _VAL |
3 | 310 | GA15964 | Sara Pérez Rodríguez | 14:57 | 1987 | RCCV |
4 | 321 | GA16609 | Araceli Tomé Piñeiro | 15:11 | 1987 | PORD |
5 | 302 | GA15955 | Tania Carracelas Boubeta | 15:22 | 1988 | VICA |
6 | 301 | | Raquel Ferreira Vicente | 15:24 | 1988 | VICA |
7 | 319 | GA16460 | Nuria Álvarez Cespedes | 15:48 | 1988 | RCCV |
8 | 330 | GA15674 | Nair Loral Grandal | 16:14 | 1988 | BEAD |
9 | 328 | GA15672 | Ana Maria Comesaña Bastos | 16:30 | 1988 | BEAD |
10 | 340 | GA15668 | Yesica Figueroa Gomez | 16:46 | 1988 | BEAD |
11 | 317 | GA16459 | Candela Martínez Queimao | 16:52 | 1988 | RCCV |
12 | 300 | A/3087 | Almudena Costas Penedo | 16:58 | 1987 | SMO |
13 | 305 | GA16082 | Sofía Andrea Bermúdez Campodonico | 17:03 | 1988 | VICA |
14 | 393 | | Carmen Pena Vázquez | 17:49 | 1987 | NARO |
15 | 343 | GA15671 | Yesica Gonzalez Quintans | 18:02 | 1988 | BEAD |
16 | 332 | GA15661 | Cristina Carballa Aboy | 18:05 | 1987 | LICA |
17 | 303 | GA16081 | Nerea Acuña Pazó | 19:04 | 1988 | VICA |
18 | 338 | GA15594 | Lara Ortiguerira Álvarez | 19:06 | 1987 | LICA |
19 | 331 | | Laura Fuentes Castro | 19:24 | 1988 | LICA |
20 | 335 | GA15664 | Azahara Ingantes Martín | 19:37 | 1987 | LICA |
21 | 307 | GA16076 | María Dolores Rodal Malvido | 20:13 | 1988 | VICA |
Clasificación Individual de la Categoría Júnior
Pt.Cat. | Dorsal | Nº Licencia | Nombre | Tiempo | Año Nac. | Club |
1 | 1042 | GA14596 | Nuria Pérez Fernández | 14:42 | 1985 | CSCV |
2 | 1034 | | Alicia Folgar Torres | 15:14 | 1986 | PORD |
3 | 312 | GA15641 | Laura Sueiro Fernández | 16:23 | 1986 | RCCV |
4 | 1031 | GA15921 | Andrea Martínez Lorenzo | 16:45 | 1986 | VALM |
|
© 2003 Comesaña Sporting Club. San Andrés de Comesaña. Vigo. Todos los derechos reservados.
|