| Comesaña Sporting Club. Fundado en 1915. Decano del atletismo Gallego |
| Resultados Carrera Cadete Masculina XXV Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través |
|
Clasificación Individual de la Carrera
Puesto | Dorsal | Nº Licencia | Nombre | Tiempo | Año Nac. | Club |
1 | 131 | V-3325 | David Cabezas Pereira | 12:50 | 1990 | SMO |
2 | 155 | A/4325 | Daniel Calvar Fernández | 12:53 | 1989 | SAME |
3 | 139 | GA16006 | Miguel Refojos Leal | 13:05 | 1989 | VICA |
4 | 163 | P-1220 | Miguel Iglesias González | 13:22 | 1989 | CUNT |
5 | 145 | Portugal | Henrique Cunha | 13:23 | 1989 | _SAM |
6 | 177 | V-4841 | Edgar Diaz Salgado | 13:42 | 1989 | AVAT |
7 | 152 | Portugal | José Pires | 13:44 | 1989 | _ALZ |
8 | 144 | Portugal | Marco Oliveira | 13:47 | 1990 | _SAM |
9 | 159 | A/4334 | Daniel Gandón Alfaya | 13:48 | 1990 | SAME |
10 | 174 | Portugal | Ricardo Barros | 14:02 | 1989 | _FRI |
11 | 161 | | Jhonatan Bernárdez Barreiro | 14:07 | 1989 | SAME |
12 | 138 | GA16007 | Iago Prieto Piñeiro | 14:10 | 1989 | VICA |
13 | 141 | GA16005 | José Piñeiro Cerqueira | 14:33 | 1989 | VICA |
14 | 189 | GA15995 | Sergio Iglesias Alonso | 14:38 | 1989 | BEAD |
15 | 148 | V-3058 | Manuel Martínez Ageitos | 14:39 | 1990 | VALM |
16 | 160 | A/4330 | Damián Carrera Costas | 14:55 | 1990 | SAME |
17 | 171 | Portugal | Hugo Ribeiro | 15:14 | 1990 | _FRI |
18 | 143 | | Eloi Cordeiro Aviles | 15:16 | 1990 | VICA |
19 | 149 | V-3061 | Borja Denís Sanromán | 15:20 | 1989 | VALM |
20 | 153 | Portugal | José Filipe | 15:24 | 1989 | _ALZ |
21 | 135 | A/6094 | Francisco Acuña Martínez | 15:26 | 1990 | VICA |
22 | 147 | V-3059 | Diego Bandeira Figueroa | | 1990 | VALM |
23 | 172 | Portugal | Filipe Ribeiro | | 1989 | _FRI |
24 | 136 | A/6093 | David da Costa Lorenzo | | 1990 | VICA |
25 | 191 | GA15996 | Miguel Gonzalez Rodriguez | 16:07 | 1989 | BEAD |
26 | 186 | GA16093 | Miguel A. Lorenzo Lemos | 16:16 | 1989 | PORR |
27 | 142 | A/6091 | David Curra Valladares | 16:21 | 1989 | VICA |
28 | 140 | GA15998 | Arturo Franco Iglesias | 16:36 | 1989 | VICA |
29 | 162 | P-1219 | Javier Leal Durán | 17:09 | 1989 | CUNT |
30 | 156 | A/4329 | Dario Rodríguez González | 17:10 | 1990 | SAME |
31 | 195 | | Iván Fernández Costas | 17:41 | 1990 | SAME |
32 | 165 | P-1222 | David Guimeraes Maquieira | 17:45 | 1989 | CUNT |
33 | 179 | V-4839 | Andres Fernandez Ayoroa | 17:49 | 1989 | AVAT |
34 | 176 | V-4848 | Manuel Castro Bugallo | 18:10 | 1989 | AVAT |
Clasificación por Equipos de la Carrera
Puesto | Código | Nombre Club | Suma | Puestos |
1 | SAME | C. A. Samertolameu | 38 | (2+9+11+16) |
2 | VICA | Vila de Cangas | 46 | (3+12+13+18) |
|
© 2003 Comesaña Sporting Club. San Andrés de Comesaña. Vigo. Todos los derechos reservados.
|