| Comesaña Sporting Club. Fundado en 1915. Decano del atletismo Gallego |
| Resultados Carrera Cadete Femenina XXV Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través |
|
Clasificación Individual de la Carrera
Puesto | Dorsal | Nº Licencia | Nombre | Tiempo | Año Nac. | Club |
1 | 642 | P-1232 | Saleta Aboy Pazos | 07:29 | 1989 | CUNT |
2 | 628 | Portugal | Lizia Martins | 07:46 | 1989 | _ALZ |
3 | 680 | | Inmaculada Diz González | 07:53 | 1990 | LICA |
4 | 677 | GA16066 | Thais Lora Grandal | 08:02 | 1990 | BEAD |
5 | 660 | V-4837 | Ana Hompanera Rodriguez | 08:04 | 1989 | AVAT |
6 | 644 | P-1238 | Xiana Carbia Oubiña | 08:06 | 1990 | CUNT |
7 | 607 | V-3314 | Alba Monteagudo Rodriguez | 08:22 | 1990 | SMO |
8 | 684 | A/6068 | Sandra Mosquera Losada | 08:23 | 1990 | CSCV |
9 | 617 | GA16075 | Lorena de la Torre Malvido | 08:29 | 1990 | VICA |
10 | 670 | V-4836 | Lucia Perez Curras | 08:30 | 1990 | AVAT |
11 | 627 | GA16080 | Nerea Abalde Blanco | 08:32 | 1990 | VICA |
12 | 674 | GA16067 | Genma Gonzalez Adrover | 08:37 | 1989 | BEAD |
13 | 676 | GA16065 | Lucia Aballe Martinez | 08:40 | 1990 | BEAD |
14 | 618 | GA16078 | Carla Caiño Rios | 08:41 | 1990 | VICA |
15 | 681 | V-3033 | Ainhoa Aboy Álvarez | 08:45 | 1989 | CSCV |
16 | 640 | P-1230 | Lucía Soutelo García | 08:48 | 1989 | CUNT |
17 | 630 | | Laura Alonso Calvar | 08:50 | 1989 | SAME |
18 | 672 | GA16089 | Laura Chapela Lemos | 08:50 | 1989 | PORR |
19 | 658 | V-4832 | Olalla Fernandez Rey | 08:51 | 1989 | AVAT |
20 | 613 | V-3321 | Marta Penedo Vázquez | 08:54 | 1989 | SMO |
21 | 649 | P-1234 | Verónica García Fernández | 08:56 | 1989 | CUNT |
22 | 609 | V-3320 | Lucia Penedo Vázquez | 08:59 | 1990 | SMO |
23 | 673 | GA16086 | Maria Martinez Gonzalez | 09:06 | 1990 | PORR |
24 | 679 | GA15994 | Maria Martinez Nieto | 09:08 | 1989 | BEAD |
25 | 683 | V-3037 | Patricia Quintas Carreira | 09:14 | 1990 | CSCV |
26 | 641 | P-1231 | Laura Río Santomé | 09:16 | 1989 | CUNT |
27 | 643 | P-1237 | Clara Cortizo Aboal | 09:19 | 1990 | CUNT |
28 | 645 | P-1239 | Samanta Mulloni Martínez | 09:24 | 1990 | CUNT |
29 | 682 | V-3034 | María Teresa Debén Carballo | 09:26 | 1990 | CSCV |
30 | 620 | GA16015 | Andrea Ríos García | 10:00 | 1989 | VICA |
31 | 631 | A/4322 | María Curras Ferradas | 10:06 | 1990 | SAME |
32 | 648 | P-3212 | Vanesa Pardal Cabanelas | 10:20 | 1990 | CUNT |
33 | 638 | P-1228 | Laura González Moreira | 10:57 | 1989 | CUNT |
34 | 661 | V-4828 | Graciela Comesaña Penedo | 12:09 | 1989 | AVAT |
Clasificación por Equipos de la Carrera
Puesto | Código | Nombre Club | Suma | Puestos |
1 | CUNT | Atletismo Cuntis | 44 | (1+6+16+21) |
2 | BEAD | C.S.C.R. Beade | 53 | (4+12+13+24) |
3 | VICA | Vila de Cangas | 64 | (9+11+14+30) |
4 | AVAT | Agrupacion Viguesa de Atletismo - Zunfer | 68 | (5+10+19+34) |
5 | CSCV | Comesaña Sporting Club | 77 | (8+15+25+29) |
|
© 2003 Comesaña Sporting Club. San Andrés de Comesaña. Vigo. Todos los derechos reservados.
|