Clasificación Individual de la Carrera
Puesto | Dorsal | Nombre | Año Nac. | Nº Licencia | Club | Tiempo | Categoría |
1 | 2 | Luis Alberto Martínez Durán | 1973 | GA7350 | MOJA | 30:55 | Senior Masculina |
2 | 1 | José Antonio Ramallo Reboredo | 1976 | GA12398 | AACB | 31:36 | Senior Masculina |
3 | 261 | Santiago Curto Fente | 1981 | GA14051 | LUCU | 31:38 | Promesa Masculina |
4 | 77 | José Sousa | 1965 | POR-57862 | _CMF | 32:05 | Senior Masculina |
5 | 22 | Manuel Louro Insua | 1973 | GA11290 | NOIA | 32:11 | Senior Masculina |
6 | 8 | José Alberto Bastos da Silva | 1978 | GA14403 | UNGA | 32:14 | Senior Masculina |
7 | 55 | Elias Domínguez Cabral | 1972 | GA14460 | CELT | 32:16 | Senior Masculina |
8 | 42 | Rubén Castro Portela | 1978 | GA11255 | OREN | 32:22 | Senior Masculina |
9 | 255 | Gustavo Platas Vidal | 1981 | GA14052 | NARO | 32:24 | Promesa Masculina |
10 | 76 | Jorge Cunha | 1965 | POR-117166 | _CMF | 32:30 | Senior Masculina |
11 | 70 | Javier Paredes González | 1979 | GA10626 | SGPO | 32:41 | Senior Masculina |
12 | 18 | Miguel Angel Alvarez Fernandez | 1980 | GA13853 | PABE | 32:52 | Senior Masculina |
13 | 47 | Francisco Javier Rodríguez Teixeira | 1969 | GA14451 | MOJA | 33:07 | Senior Masculina |
14 | 5 | José Calvar Parada | 1976 | FV30 | MOJA | 33:20 | Senior Masculina |
15 | 253 | Sergio Gonzalez Campos | 1983 | GA15949 | PABE | 33:30 | Promesa Masculina |
16 | 61 | Antón Amoedo Giménez | 1970 | GA16029 | VALM | 33:32 | Senior Masculina |
17 | 41 | Pablo Díaz López | 1978 | GA12865 | OREN | 33:34 | Senior Masculina |
18 | 78 | Francisco Javier Olmedo Blanco | 1975 | GC3159 | VECI | 33:45 | Senior Masculina |
19 | 64 | José Antonio Iglesias Otero | 1964 | GA13091 | VALM | 33:55 | Senior Masculina |
20 | 57 | Ismael Costas Fandiño | 1980 | GA11630 | CELT | 34:02 | Senior Masculina |
21 | 264 | Diego Negro Rodríguez | 1982 | GA13651 | CELT | 34:07 | Promesa Masculina |
22 | 79 | Sergio Navarro Gil | 1976 | | VECI | 34:13 | Senior Masculina |
23 | 40 | José Antonio Vallejo García | 1977 | GA9128 | OREN | 34:14 | Senior Masculina |
24 | 80 | Miguel Ángel Bouzas Martínez | 1969 | | MILL | 34:25 | Senior Masculina |
25 | 51 | Miguel Ángel Iglesias Rodríguez | 1976 | FV117 | MOJA | 34:33 | Senior Masculina |
26 | 262 | Cristian Moreno López | 1981 | FV45 | MOJA | 34:34 | Promesa Masculina |
27 | 25 | José Luis Otero Cepeda | 1951 | GA7770 | CDUS | 34:42 | Senior Masculina |
28 | 263 | Alexandre Gutiérrez Gantes | 1982 | GA14389 | CELT | 34:51 | Promesa Masculina |
29 | 44 | Cayetano Fernández Andión | 1970 | GA09498 | LUCU | 34:54 | Senior Masculina |
30 | 13 | Santiago Estévez Lado | 1958 | GA16321 | ALD | 35:04 | Senior Masculina |
31 | 24 | José Antonio Simón Jiménez | 1980 | GA15853 | RIAC | 35:35 | Senior Masculina |
32 | 17 | Manuel Vieites Carballo | 1976 | GA14733 | PABE | 35:43 | Senior Masculina |
33 | 21 | Jesús Fernández Fernández | 1975 | GA15569 | CAFE | 36:03 | Senior Masculina |
34 | 30 | Pablo Pérez Lago | 1960 | GA15679 | PRR | 36:41 | Senior Masculina |
35 | 37 | Emilio José Garrido Sobrino | 1980 | GA13857 | OREN | 36:44 | Senior Masculina |
36 | 256 | Fernando Pérez Fernández | 1982 | GA5775 | NOIA | 36:48 | Promesa Masculina |
37 | 20 | Oscar Crespo Freitas | 1977 | GA15610 | VICA | 37:17 | Senior Masculina |
38 | 23 | Serafín Fernández Villanueva | 1963 | GA5772 | NOIA | 37:25 | Senior Masculina |
39 | 265 | Victor Rey López | 1982 | GA16045 | CELT | 37:40 | Promesa Masculina |
40 | 269 | Sérgio Coutinho | 1983 | POR-114023 | _CMF | 37:46 | Promesa Masculina |
41 | 34 | Venancio Paramos Pérez | 1958 | GA15692 | PRR | 37:49 | Senior Masculina |
42 | 268 | José Araújo | 1983 | POR-109915 | _CMF | 38:06 | Promesa Masculina |
43 | 32 | Roberto Caride González | 1976 | GA15682 | PRR | 38:57 | Senior Masculina |
44 | 62 | Gonzalo Posada Darriba | 1966 | GA16033 | VALM | 39:06 | Senior Masculina |
45 | 31 | Rene Lorenzo | 1964 | GA15959 | PRR | 43:09 | Senior Masculina |
ab. | 250 | Fernando Valencia Rodriguez | 29587 | GA14348 | PABE | | Promesa Masculina |
ab. | 252 | Oscar Bernardez Carballo | 30317 | GA15950 | PABE | | Promesa Masculina |
ab. | 254 | Javier Garrido Posada | 29599 | GA15935 | VICA | | Promesa Masculina |
ab. | 257 | Juan Antonio Bogo Díaz | 30383 | GA13562 | RIAC | | Promesa Masculina |
ab. | 258 | Marcelino Cambeiro Trillo | 30057 | GA15844 | RIAC | | Promesa Masculina |
ab. | 53 | Adrián Pena Rey | 28856 | GA14561 | CELT | | Senior Masculina |
Clasificación Individual de la Categoría Senior
Puestos |
Gral. | Cat. | Dorsal | Nombre | Año Nac. | Nº Licencia | Club | Tiempo |
1 | 1 | 2 | Luis Alberto Martínez Durán | 1973 | GA7350 | MOJA | 30:55 |
2 | 2 | 1 | José Antonio Ramallo Reboredo | 1976 | GA12398 | AACB | 31:36 |
4 | 3 | 77 | José Sousa | 1965 | POR-57862 | _CMF | 32:05 |
5 | 4 | 22 | Manuel Louro Insua | 1973 | GA11290 | NOIA | 32:11 |
6 | 5 | 8 | José Alberto Bastos da Silva | 1978 | GA14403 | UNGA | 32:14 |
7 | 6 | 55 | Elias Domínguez Cabral | 1972 | GA14460 | CELT | 32:16 |
8 | 7 | 42 | Rubén Castro Portela | 1978 | GA11255 | OREN | 32:22 |
10 | 8 | 76 | Jorge Cunha | 1965 | POR-117166 | _CMF | 32:30 |
11 | 9 | 70 | Javier Paredes González | 1979 | GA10626 | SGPO | 32:41 |
12 | 10 | 18 | Miguel Angel Alvarez Fernandez | 1980 | GA13853 | PABE | 32:52 |
13 | 11 | 47 | Francisco Javier Rodríguez Teixeira | 1969 | GA14451 | MOJA | 33:07 |
14 | 12 | 5 | José Calvar Parada | 1976 | FV30 | MOJA | 33:20 |
16 | 13 | 61 | Antón Amoedo Giménez | 1970 | GA16029 | VALM | 33:32 |
17 | 14 | 41 | Pablo Díaz López | 1978 | GA12865 | OREN | 33:34 |
18 | 15 | 78 | Francisco Javier Olmedo Blanco | 1975 | GC3159 | VECI | 33:45 |
19 | 16 | 64 | José Antonio Iglesias Otero | 1964 | GA13091 | VALM | 33:55 |
20 | 17 | 57 | Ismael Costas Fandiño | 1980 | GA11630 | CELT | 34:02 |
22 | 18 | 79 | Sergio Navarro Gil | 1976 | | VECI | 34:13 |
23 | 19 | 40 | José Antonio Vallejo García | 1977 | GA9128 | OREN | 34:14 |
24 | 20 | 80 | Miguel Ángel Bouzas Martínez | 1969 | | MILL | 34:25 |
25 | 21 | 51 | Miguel Ángel Iglesias Rodríguez | 1976 | FV117 | MOJA | 34:33 |
27 | 22 | 25 | José Luis Otero Cepeda | 1951 | GA7770 | CDUS | 34:42 |
29 | 23 | 44 | Cayetano Fernández Andión | 1970 | GA09498 | LUCU | 34:54 |
30 | 24 | 13 | Santiago Estévez Lado | 1958 | GA16321 | ALD | 35:04 |
31 | 25 | 24 | José Antonio Simón Jiménez | 1980 | GA15853 | RIAC | 35:35 |
32 | 26 | 17 | Manuel Vieites Carballo | 1976 | GA14733 | PABE | 35:43 |
33 | 27 | 21 | Jesús Fernández Fernández | 1975 | GA15569 | CAFE | 36:03 |
34 | 28 | 30 | Pablo Pérez Lago | 1960 | GA15679 | PRR | 36:41 |
35 | 29 | 37 | Emilio José Garrido Sobrino | 1980 | GA13857 | OREN | 36:44 |
37 | 30 | 20 | Oscar Crespo Freitas | 1977 | GA15610 | VICA | 37:17 |
38 | 31 | 23 | Serafín Fernández Villanueva | 1963 | GA5772 | NOIA | 37:25 |
41 | 32 | 34 | Venancio Paramos Pérez | 1958 | GA15692 | PRR | 37:49 |
43 | 33 | 32 | Roberto Caride González | 1976 | GA15682 | PRR | 38:57 |
44 | 34 | 62 | Gonzalo Posada Darriba | 1966 | GA16033 | VALM | 39:06 |
45 | 35 | 31 | Rene Lorenzo | 1964 | GA15959 | PRR | 43:09 |