| Comesaña Sporting Club. Fundado en 1915. Decano del atletismo Gallego |
| Resultados Carrera Promesa-Senior Femenina XXIV Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través |
|
Clasificación Individual de la Carrera
Puesto | Dorsal | Nombre | Año Nac. | Nº Licencia | Club | Tiempo | Categoría |
1 | 222 | María Jesús Gestido Rodríguez | 1977 | GA10571 | CELT | 20:06 | Senior Femenina |
2 | 486 | Patricia Pereira | 1981 | POR-76925 | _CAM | 20:30 | Promesa Femenina |
3 | 211 | María Soledad Castro Soliño | 1965 | GA9172 | COME | 20:33 | Senior Femenina |
4 | 491 | Cristina Silva Espiña | 1983 | GA13234 | CDUS | 21:12 | Promesa Femenina |
5 | 221 | Ángela Sueiro Fernández | 1982 | GA12570 | CELT | 21:39 | Promesa Femenina |
6 | 205 | Tracey Carro Noya | 1979 | GA9779 | MAAT | 22:04 | Senior Femenina |
7 | 494 | Paula Mariño Gonda | 1982 | GA14398 | CELT | 22:22 | Promesa Femenina |
8 | 493 | Patricia Lago Gándara | 1982 | GA14397 | CELT | 22:43 | Promesa Femenina |
9 | 489 | Carolina Sánchez Fernández | 1983 | GA13137 | COME | 22:51 | Promesa Femenina |
10 | 210 | Elena Belén Pérez Alonso | 1980 | GA11627 | COME | 22:54 | Senior Femenina |
11 | 208 | Ángeles Rodríguez Pedrido | 1969 | GA14460 | COME | 22:59 | Senior Femenina |
12 | 206 | Amalia Dopazo Otero | 1979 | GA14400 | COME | 23:39 | Senior Femenina |
13 | 488 | Beatriz López Ralaza | 1981 | GA5027 | RIAC | 24:19 | Promesa Femenina |
14 | 218 | Silvia Alonso Campos | 1971 | GA15676 | PRR | 24:22 | Senior Femenina |
15 | 492 | Loreto García Barros | 1983 | GA15944 | CELT | 24:39 | Promesa Femenina |
16 | 202 | Almudena Cordón Pérez | 1970 | GA15567 | CAFE | 24:52 | Senior Femenina |
17 | 212 | Montserrat Carreira Costas | 1967 | GA15983 | COME | 25:20 | Senior Femenina |
ab. | 487 | Paula Rivadeneira Pérez | 30317 | GA5778 | NOIA | | Promesa Femenina |
ab. | 490 | Nuria Lameiro Valverde | 29803 | GA15962 | COME | | Promesa Femenina |
ab. | 200 | Erika Arribas Rodriguez | 29221 | GA13609 | PABE | | Senior Femenina |
Clasificación por Equipos de la Carrera
Puesto | Código | Nombre Club | Suma |
1 | CELT | REAL CLUB CELTA | 21 |
2 | COME | COMESAÑA SPORTING CLUB | 33 |
Clasificación Individual de la Categoría Promesa
Puestos |
Gral. | Cat. | Dorsal | Nombre | Año Nac. | Nº Licencia | Club | Tiempo |
2 | 1 | 486 | Patricia Pereira | 1981 | POR-76925 | _CAM | 20:30 |
4 | 2 | 491 | Cristina Silva Espiña | 1983 | GA13234 | CDUS | 21:12 |
5 | 3 | 221 | Ángela Sueiro Fernández | 1982 | GA12570 | CELT | 21:39 |
7 | 4 | 494 | Paula Mariño Gonda | 1982 | GA14398 | CELT | 22:22 |
8 | 5 | 493 | Patricia Lago Gándara | 1982 | GA14397 | CELT | 22:43 |
9 | 6 | 489 | Carolina Sánchez Fernández | 1983 | GA13137 | COME | 22:51 |
13 | 7 | 488 | Beatriz López Ralaza | 1981 | GA5027 | RIAC | 24:19 |
15 | 8 | 492 | Loreto García Barros | 1983 | GA15944 | CELT | 24:39 |
Clasificación Individual de la Categoría Senior
Puestos |
Gral. | Cat. | Dorsal | Nombre | Año Nac. | Nº Licencia | Club | Tiempo |
1 | 1 | 222 | María Jesús Gestido Rodríguez | 1977 | GA10571 | CELT | 20:06 |
3 | 2 | 211 | María Soledad Castro Soliño | 1965 | GA9172 | COME | 20:33 |
6 | 3 | 205 | Tracey Carro Noya | 1979 | GA9779 | MAAT | 22:04 |
10 | 4 | 210 | Elena Belén Pérez Alonso | 1980 | GA11627 | COME | 22:54 |
11 | 5 | 208 | Ángeles Rodríguez Pedrido | 1969 | GA14460 | COME | 22:59 |
12 | 6 | 206 | Amalia Dopazo Otero | 1979 | GA14400 | COME | 23:39 |
14 | 7 | 218 | Silvia Alonso Campos | 1971 | GA15676 | PRR | 24:22 |
16 | 8 | 202 | Almudena Cordón Pérez | 1970 | GA15567 | CAFE | 24:52 |
17 | 9 | 212 | Montserrat Carreira Costas | 1967 | GA15983 | COME | 25:20 |
|
© 2002 Comesaña Sporting Club. San Andrés de Comesaña. Vigo. Todos los derechos reservados.
|