| Comesaña Sporting Club. Fundado en 1915. Decano del atletismo Gallego |
| Resultados Carrera Juvenil-Junior Masculina XXIV Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través |
|
Clasificación Individual de la Carrera
Puesto | Dorsal | Nombre | Año Nac. | Nº Licencia | Club | Tiempo | Categoría |
1 | 527 | Carlos Villamor Castiñeira | 1985 | GA15205 | LUCU | 14:54 | Junior Masculina |
2 | 507 | Oscar Piñeiro Perez | 1984 | GA15628 | PABE | 14:55 | Junior Masculina |
3 | 103 | Isidro Pereira | 1987 | POR | _LOV | 15:09 | Juvenil Masculina |
4 | 500 | Luis Pereira | 1985 | POR | _LOV | 15:25 | Junior Masculina |
5 | 512 | Rafael Poufariña Castro | 1985 | GA14946 | NARO | 15:31 | Junior Masculina |
6 | 102 | Raul Pérez Enríquez | 1986 | GA15570 | ADAS | 15:34 | Juvenil Masculina |
7 | 140 | Agustín Magdaleno Pastoriza | 1987 | GA15740 | SGPO | 15:38 | Juvenil Masculina |
8 | 503 | Jonathan Otero Gonzalez | 1984 | GA15629 | PABE | 15:39 | Junior Masculina |
9 | 531 | Airán Hierro Batista | 1985 | FV93 | MOJA | 15:53 | Junior Masculina |
10 | 139 | Marcos Fernández Barbosa | 1986 | GA15924 | VALM | 15:54 | Juvenil Masculina |
11 | 523 | Adrián Gómez Cuiña | 1984 | GA14511 | OREN | 15:57 | Junior Masculina |
12 | 502 | Francisco Vilas Viñas | 1984 | GA13816 | PABE | 16:05 | Junior Masculina |
13 | 101 | Enrique González Arias | 1987 | GA15498 | ADAS | 16:13 | Juvenil Masculina |
14 | 518 | Ignacio Martínez Riobó | 1985 | GA14532 | SAME | 16:24 | Junior Masculina |
15 | 143 | Santiago Piedras Pazos | 1987 | GA15739 | SGPO | 16:25 | Juvenil Masculina |
16 | 148 | Rui Cunha | 1987 | POR | _FRI | 16:30 | Juvenil Masculina |
17 | 524 | Alejandro Cid Vázquez | 1985 | GA15517 | OREN | 16:32 | Junior Masculina |
18 | 141 | Guillermo Otero Dávila | 1986 | GA15678 | SGPO | 16:39 | Juvenil Masculina |
19 | 521 | Pablo Rueda Rodríguez-Vila | 1985 | V4888 | COME | 16:40 | Junior Masculina |
20 | 517 | Enrique Monroy Núñez | 1985 | GA16237 | SAME | 16:44 | Junior Masculina |
21 | 138 | Javier Gómez Cantos | 1987 | GA16016 | VALM | 16:52 | Juvenil Masculina |
22 | 115 | Germán Veras Gómez | 1986 | GA15632 | SAME | 16:58 | Juvenil Masculina |
23 | 519 | Pablo Arpe Pazó | 1984 | GA15631 | SAME | 17:01 | Junior Masculina |
24 | 530 | Rubén Arrojo Fernández | 1985 | GA14720 | LUCU | 17:03 | Junior Masculina |
25 | 142 | Iván Fernández González | 1986 | GA15655 | SGPO | 17:05 | Juvenil Masculina |
26 | 505 | Juan Carlos Rios Rey | 1985 | GA13819 | PABE | 17:05 | Junior Masculina |
27 | 135 | David Gallo Mosquera | 1987 | GA15932 | VALM | 17:15 | Juvenil Masculina |
28 | 119 | Teodosio Guimeráns González | 1986 | GA15636 | SAME | 17:21 | Juvenil Masculina |
29 | 121 | Victor Mirazo Insua | 1987 | GA5774 | NOIA | 17:28 | Juvenil Masculina |
30 | 126 | Yago Pichel Abalde | 1987 | GA15990 | COME | 17:30 | Juvenil Masculina |
31 | 516 | Emilio Chapela Martínez | 1985 | A3190 | SAME | 17:35 | Junior Masculina |
32 | 137 | Javier Acevedo Sanromán | 1987 | GA15931 | VALM | 17:47 | Juvenil Masculina |
33 | 508 | Ivan Sevilla Piedras | 1985 | GA16008 | VICA | 17:55 | Junior Masculina |
34 | 124 | Hector Pichel Abalde | 1987 | GA15986 | COME | 18:00 | Juvenil Masculina |
35 | 123 | Daniel Arenas Lago | 1987 | GA15988 | COME | 18:06 | Juvenil Masculina |
36 | 509 | Xaquin Garcia Augusto | 1984 | GA12744 | VICA | 18:09 | Junior Masculina |
37 | 144 | Daniel González Adrover | 1987 | A1903 | TREG | 18:11 | Juvenil Masculina |
38 | 112 | Mauro Martinez Fernandez | 1987 | GA16000 | VICA | 18:32 | Juvenil Masculina |
39 | 125 | Xoel Chamorro García | 1987 | GA15987 | COME | 18:42 | Juvenil Masculina |
40 | 520 | Pedro Pena Rey | 1985 | GA16621 | SAME | 18:45 | Junior Masculina |
41 | 111 | Andre Castelo Parcero | 1987 | GA16003 | VICA | 18:52 | Juvenil Masculina |
42 | 108 | Gabriel Martinez Limens | 1987 | GA15576 | PABE | 19:03 | Juvenil Masculina |
43 | 105 | Andres Martinez Limens | 1987 | GA15577 | PABE | 19:30 | Juvenil Masculina |
44 | 110 | Jonathan Pereira Nuñez | 1987 | GA15575 | PABE | 19:41 | Juvenil Masculina |
45 | 117 | Rubén Cochón Iglesias | 1986 | GA16614 | SAME | 19:59 | Juvenil Masculina |
46 | 122 | Alejandro Javier Pitillas Estévez | 1987 | GA15989 | COME | 20:01 | Juvenil Masculina |
47 | 133 | Andrés Mouriño González | 1987 | V3084 | SMO | 20:23 | Juvenil Masculina |
ab. | 109 | Iván Eirin Fernandez | 31778 | GA15650 | PABE | | Juvenil Masculina |
ab. | 113 | Carlos Fernández Gil | 31682 | GA15638 | SAME | | Juvenil Masculina |
ab. | 136 | David González Núñez | 31736 | GA15927 | VALM | | Juvenil Masculina |
ab. | 506 | Oscar Feijoo Cota | 31048 | GA15404 | PABE | | Junior Masculina |
Clasificación por Equipos de la Carrera
Puesto | Código | Nombre Club | Suma |
1 | PABE | ATLETISMO PABELLON SUBITA | 48 |
2 | SGPO | SOCIEDAD GIMNASTICA DE PONTEVEDRA | 65 |
3 | SAME | ATLETISMO SAMERTOLAMEU | 79 |
4 | VALM | SOCIEDAD ATLETICA VALMIÑOR | 90 |
5 | COME | COMESAÑA SPORTING CLUB | 118 |
6 | VICA | ATLETISMO VILA DE CANGAS | 148 |
Clasificación Individual de la Categoría Juvenil
Puestos |
Gral. | Cat. | Dorsal | Nombre | Año Nac. | Nº Licencia | Club | Tiempo |
3 | 1 | 103 | Isidro Pereira | 1987 | POR | _LOV | 15:09 |
6 | 2 | 102 | Raul Pérez Enríquez | 1986 | GA15570 | ADAS | 15:34 |
7 | 3 | 140 | Agustín Magdaleno Pastoriza | 1987 | GA15740 | SGPO | 15:38 |
10 | 4 | 139 | Marcos Fernández Barbosa | 1986 | GA15924 | VALM | 15:54 |
13 | 5 | 101 | Enrique González Arias | 1987 | GA15498 | ADAS | 16:13 |
15 | 6 | 143 | Santiago Piedras Pazos | 1987 | GA15739 | SGPO | 16:25 |
16 | 7 | 148 | Rui Cunha | 1987 | POR | _FRI | 16:30 |
18 | 8 | 141 | Guillermo Otero Dávila | 1986 | GA15678 | SGPO | 16:39 |
21 | 9 | 138 | Javier Gómez Cantos | 1987 | GA16016 | VALM | 16:52 |
22 | 10 | 115 | Germán Veras Gómez | 1986 | GA15632 | SAME | 16:58 |
25 | 11 | 142 | Iván Fernández González | 1986 | GA15655 | SGPO | 17:05 |
27 | 12 | 135 | David Gallo Mosquera | 1987 | GA15932 | VALM | 17:15 |
28 | 13 | 119 | Teodosio Guimeráns González | 1986 | GA15636 | SAME | 17:21 |
29 | 14 | 121 | Victor Mirazo Insua | 1987 | GA5774 | NOIA | 17:28 |
30 | 15 | 126 | Yago Pichel Abalde | 1987 | GA15990 | COME | 17:30 |
32 | 16 | 137 | Javier Acevedo Sanromán | 1987 | GA15931 | VALM | 17:47 |
34 | 17 | 124 | Hector Pichel Abalde | 1987 | GA15986 | COME | 18:00 |
35 | 18 | 123 | Daniel Arenas Lago | 1987 | GA15988 | COME | 18:06 |
37 | 19 | 144 | Daniel González Adrover | 1987 | A1903 | TREG | 18:11 |
38 | 20 | 112 | Mauro Martinez Fernandez | 1987 | GA16000 | VICA | 18:32 |
39 | 21 | 125 | Xoel Chamorro García | 1987 | GA15987 | COME | 18:42 |
41 | 22 | 111 | Andre Castelo Parcero | 1987 | GA16003 | VICA | 18:52 |
42 | 23 | 108 | Gabriel Martinez Limens | 1987 | GA15576 | PABE | 19:03 |
43 | 24 | 105 | Andres Martinez Limens | 1987 | GA15577 | PABE | 19:30 |
44 | 25 | 110 | Jonathan Pereira Nuñez | 1987 | GA15575 | PABE | 19:41 |
45 | 26 | 117 | Rubén Cochón Iglesias | 1986 | GA16614 | SAME | 19:59 |
46 | 27 | 122 | Alejandro Javier Pitillas Estévez | 1987 | GA15989 | COME | 20:01 |
47 | 28 | 133 | Andrés Mouriño González | 1987 | V3084 | SMO | 20:23 |
Clasificación Individual de la Categoría Junior
Puestos |
Gral. | Cat. | Dorsal | Nombre | Año Nac. | Nº Licencia | Club | Tiempo |
1 | 1 | 527 | Carlos Villamor Castiñeira | 1985 | GA15205 | LUCU | 14:54 |
2 | 2 | 507 | Oscar Piñeiro Perez | 1984 | GA15628 | PABE | 14:55 |
4 | 3 | 500 | Luis Pereira | 1985 | POR | _LOV | 15:25 |
5 | 4 | 512 | Rafael Poufariña Castro | 1985 | GA14946 | NARO | 15:31 |
8 | 5 | 503 | Jonathan Otero Gonzalez | 1984 | GA15629 | PABE | 15:39 |
9 | 6 | 531 | Airán Hierro Batista | 1985 | FV93 | MOJA | 15:53 |
11 | 7 | 523 | Adrián Gómez Cuiña | 1984 | GA14511 | OREN | 15:57 |
12 | 8 | 502 | Francisco Vilas Viñas | 1984 | GA13816 | PABE | 16:05 |
14 | 9 | 518 | Ignacio Martínez Riobó | 1985 | GA14532 | SAME | 16:24 |
17 | 10 | 524 | Alejandro Cid Vázquez | 1985 | GA15517 | OREN | 16:32 |
19 | 11 | 521 | Pablo Rueda Rodríguez-Vila | 1985 | V4888 | COME | 16:40 |
20 | 12 | 517 | Enrique Monroy Núñez | 1985 | GA16237 | SAME | 16:44 |
23 | 13 | 519 | Pablo Arpe Pazó | 1984 | GA15631 | SAME | 17:01 |
24 | 14 | 530 | Rubén Arrojo Fernández | 1985 | GA14720 | LUCU | 17:03 |
26 | 15 | 505 | Juan Carlos Rios Rey | 1985 | GA13819 | PABE | 17:05 |
31 | 16 | 516 | Emilio Chapela Martínez | 1985 | A3190 | SAME | 17:35 |
33 | 17 | 508 | Ivan Sevilla Piedras | 1985 | GA16008 | VICA | 17:55 |
36 | 18 | 509 | Xaquin Garcia Augusto | 1984 | GA12744 | VICA | 18:09 |
40 | 19 | 520 | Pedro Pena Rey | 1985 | GA16621 | SAME | 18:45 |
|
© 2002 Comesaña Sporting Club. San Andrés de Comesaña. Vigo. Todos los derechos reservados.
|