| Comesaña Sporting Club. Fundado en 1915. Decano del atletismo Gallego |
| Resultados Carrera Infantil Masculina XXIV Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través |
|
Clasificación Individual de la Carrera
Puesto | Dorsal | Nombre | Año Nac. | Nº Licencia | Club | Tiempo | Categoría |
1 | 328 | Fernando Roldán Rueda | 1991 | IV1118 | EAL | 07:27 | Infantil Masculina |
2 | 311 | Roberto Prado Alonso | 1990 | V4123 | AVAT | 07:29 | Infantil Masculina |
3 | 314 | Damián Carrera Costas | 1990 | V1471 | SAME | 07:32 | Infantil Masculina |
4 | 315 | Daniel Gandón Alfaya | 1990 | V4041 | SAME | 07:34 | Infantil Masculina |
5 | 336 | Gilberto Costas Penedo | 1991 | V3218 | SMO | 07:36 | Infantil Masculina |
6 | 306 | Eduardo Nodar Castro | 1991 | V4122 | AVAT | 07:40 | Infantil Masculina |
7 | 332 | Juan Luis Ramírez Pereiro | 1990 | V4921 | PRR | 07:44 | Infantil Masculina |
8 | 343 | Manuel Martínez Ageitos | 1990 | V2131 | VALM | 07:46 | Infantil Masculina |
9 | 317 | Rubén Bacelar Valladares | 1990 | V1472 | SAME | 07:47 | Infantil Masculina |
10 | 337 | Iago Estévez Santos | 1991 | V4879 | SMO | 07:51 | Infantil Masculina |
11 | 309 | Lucas Pérez Rodríguez | 1991 | V4119 | AVAT | 07:59 | Infantil Masculina |
12 | 304 | Cristhian Fernández Vallejo | 1990 | V4126 | AVAT | 08:04 | Infantil Masculina |
13 | 322 | Javier Besada Vazquez | 1991 | P1770 | CUNT | 08:07 | Infantil Masculina |
14 | 303 | Carlos Yáñez Alonso | 1991 | V4120 | AVAT | 08:08 | Infantil Masculina |
15 | 301 | Adrián Rodríguez Ocampo | 1991 | V4129 | AVAT | 08:09 | Infantil Masculina |
16 | 310 | Pablo Arribas Simón | 1991 | V4124 | AVAT | 08:11 | Infantil Masculina |
17 | 330 | Francisco Campo Mijo | 1991 | P587 | LIMA | 08:16 | Infantil Masculina |
18 | 320 | Daniel Fuentes Paz | 1991 | P1768 | CUNT | 08:24 | Infantil Masculina |
19 | 340 | Daniel Alves Troncoso | 1990 | V2132 | VALM | 08:27 | Infantil Masculina |
20 | 342 | Manrique García Hermida | 1991 | V2130 | VALM | 08:34 | Infantil Masculina |
21 | 305 | David Fernández Fernández | 1990 | V4125 | AVAT | 08:40 | Infantil Masculina |
22 | 326 | Rubén Abalo Morla | 1991 | P1773 | CUNT | 08:41 | Infantil Masculina |
23 | 344 | Pablo Denis Sanromán | 1991 | V2129 | VALM | 09:02 | Infantil Masculina |
24 | 325 | Juan Ramon Sueiro Pazos | 1991 | P1766 | CUNT | 09:05 | Infantil Masculina |
25 | 321 | Iago Rodriguez Vazquez | 1991 | P1775 | CUNT | 09:22 | Infantil Masculina |
26 | 302 | Álvaro Durán Costas | 1991 | | AVAT | 09:24 | Infantil Masculina |
27 | 329 | Diego Grande Palacios | 1990 | P3538 | LIMA | 09:24 | Infantil Masculina |
28 | 316 | Darío Rodríguez González | 1990 | V1470 | SAME | 09:25 | Infantil Masculina |
29 | 333 | Manuel Álvarez Romero | 1991 | V3181 | PRR | 09:34 | Infantil Masculina |
30 | 338 | Iván Fernández Pereira | 1991 | V4995 | SMO | 10:11 | Infantil Masculina |
ab. | 341 | Diego Bandeira Figueroa | 33003 | V2133 | VALM | | Infantil Masculina |
Clasificación por Equipos de la Carrera
Puesto | Código | Nombre Club | Suma |
1 | AVAT | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISMO | 31 |
2 | SAME | ATLETISMO SAMERTOLAMEU | 44 |
3 | VALM | SOCIEDAD ATLETICA VALMIÑOR | 70 |
4 | CUNT | ATLETISMO CUNTIS (ADM) | 77 |
|
© 2002 Comesaña Sporting Club. San Andrés de Comesaña. Vigo. Todos los derechos reservados.
|