| Comesaña Sporting Club. Fundado en 1915. Decano del atletismo Gallego |
| Resultados Carrera Cadete Masculina XXIV Memorial Belarmino Alonso de Campo a Través |
|
Clasificación Individual de la Carrera
Puesto | Dorsal | Nombre | Año Nac. | Nº Licencia | Club | Tiempo | Categoría |
1 | 440 | Alejandro Martínez Díaz | 1988 | GA15875 | RIAC | 12:59 | Cadete Masculina |
2 | 438 | Miguel Iglesias Gonzalez | 1989 | P1778 | CUNT | 13:10 | Cadete Masculina |
3 | 443 | Marcos Aldariz López | 1988 | IV1126 | EAL | 13:11 | Cadete Masculina |
4 | 424 | Alejo Ares Prada | 1989 | A5719 | ADAS | 13:19 | Cadete Masculina |
5 | 428 | Daniel Calvar Fernández | 1989 | V1441 | SAME | 13:26 | Cadete Masculina |
6 | 444 | Alexis Vilas Baña | 1988 | P3555 | LIMA | 13:29 | Cadete Masculina |
7 | 433 | Jaime Rivas Pereira | 1989 | SA2196 | _SAL | 13:38 | Cadete Masculina |
8 | 426 | João Venade | 1988 | POR | _LOV | 13:49 | Cadete Masculina |
9 | 445 | Emilio Pérez Groba | 1988 | GA15696 | PRR | 13:57 | Cadete Masculina |
10 | 453 | Brais Misa García | 1988 | GA15930 | VALM | 14:02 | Cadete Masculina |
11 | 462 | Rui Araújo | 1988 | POR-109917 | _CMF | 14:04 | Cadete Masculina |
12 | 421 | Lucas Paseiro García | 1989 | V4142 | AVAT | 14:05 | Cadete Masculina |
13 | 461 | Henrique Cunha | 1989 | POR-118436 | _CMF | 14:07 | Cadete Masculina |
14 | 420 | Edgar Díaz Salgado | 1989 | V4140 | AVAT | 14:18 | Cadete Masculina |
15 | 435 | David Torrado Marquez | 1988 | P1780 | CUNT | 14:27 | Cadete Masculina |
16 | 418 | Alejandro José Fernández Lozano | 1989 | V4141 | AVAT | 14:30 | Cadete Masculina |
17 | 430 | Ismael Paz Sánchez | 1988 | A6205 | SAME | 14:32 | Cadete Masculina |
18 | 429 | Daniel Jalda Seoane | 1989 | V8311 | SAME | 14:36 | Cadete Masculina |
19 | 463 | José Manuel Vilar | 1988 | POR | _FRI | 14:42 | Cadete Masculina |
20 | 431 | David Barreiro Carneiro | 1989 | SA2195 | _SAL | 14:54 | Cadete Masculina |
21 | 451 | Ángel Alonso Rodríguez | 1989 | V4973 | VALM | 14:55 | Cadete Masculina |
22 | 455 | Manuel Román Portabales | 1989 | GA16032 | VALM | 14:56 | Cadete Masculina |
23 | 448 | Omar Alonso Villar | 1989 | En Trámite | SMO | 14:58 | Cadete Masculina |
24 | 447 | Roberto Martínez González | 1989 | V4907 | PRR | 15:12 | Cadete Masculina |
25 | 452 | Borja Denis Sanromán | 1989 | GA16028 | VALM | 15:21 | Cadete Masculina |
26 | 427 | Carlos Malvido Chapela | 1988 | V1443 | SAME | 15:24 | Cadete Masculina |
27 | 454 | Gabriel Corral Carrillo | 1989 | GA16026 | VALM | 15:29 | Cadete Masculina |
28 | 450 | Álvaro Corral Carrillo | 1988 | GA16027 | VALM | 15:33 | Cadete Masculina |
29 | 423 | Pablo Torres Martín | 1988 | V4143 | AVAT | 16:02 | Cadete Masculina |
30 | 457 | Yago Bea Besada | 1988 | V4974 | VALM | 16:29 | Cadete Masculina |
31 | 434 | David Guimarey Maquieira | 1989 | P1785 | CUNT | 17:17 | Cadete Masculina |
ab. | 432 | Diego Barreiro Carneiro | 32509 | SA2194 | _SAL | | Cadete Masculina |
ab. | 436 | Douglas Miguel-Rosa | 32590 | P1779 | CUNT | | Cadete Masculina |
Clasificación por Equipos de la Carrera
Puesto | Código | Nombre Club | Suma |
1 | SAME | ATLETISMO SAMERTOLAMEU | 66 |
2 | AVAT | AGRUPACION VIGUESA DE ATLETISMO | 71 |
3 | VALM | SOCIEDAD ATLETICA VALMIÑOR | 78 |
|
© 2002 Comesaña Sporting Club. San Andrés de Comesaña. Vigo. Todos los derechos reservados.
|